Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

KH: STAY SPICED GOLFGASTRO FEIERTAGSTROPHY-Finale 2021

am 26.10.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.10.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 25. Oktober 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Finale_Mittwochscup_Feiertagstrophy.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:40 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9,2 9
09:40 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 13,2 13
09:40 Uhr 1 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 2,2 1
09:40 Uhr 1 Christoph STREHL GC Gut Altentann 6,6 6
09:50 Uhr 1 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5,5 5
09:50 Uhr 1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,5 4
09:50 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6,3 6
09:50 Uhr 1 Markus GRÖSSINGER GC Gut Altentann 4,8 4
10:00 Uhr 1 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,1 11
10:00 Uhr 1 Peter Größing Golfclub Salzburg 10,2 10
10:00 Uhr 1 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg -0,1 2
10:00 Uhr 1 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 11,7 12
10:10 Uhr 1 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 19,2 20
10:10 Uhr 1 Karin Platajs Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 16,2 20
10:10 Uhr 1 Sebastian Burgschwaiger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 14,4 14
10:10 Uhr 1 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 11,8 12
10:20 Uhr 1 Hannes Forster Golfclub Salzburg 15,7 16
10:20 Uhr 1 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 15,9 16
10:20 Uhr 1 Werner Knolz Golfclub Salzburg 19,1 20
10:20 Uhr 1 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 12,6 13
10:30 Uhr 1 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 19,8 24
10:30 Uhr 1 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 26,1 27
10:30 Uhr 1 Robert ROSENSTATTER GC Gut Altentann 17,3 18
10:30 Uhr 1 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Franz Aschl Golfclub Salzburg 16,4 17
10:40 Uhr 1 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,0 21
10:40 Uhr 1 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,7 18
10:40 Uhr 1 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14,9 15
10:50 Uhr 1 Lisa Berger Golfclub Salzburg 33,0 38
10:50 Uhr 1 Bettina Menneweger Golfclub Salzburg 19,5 23
10:50 Uhr 1 Brigitte Wörndl Golfclub Salzburg 18,6 22
10:50 Uhr 1 Andrea Auer GC Dolomitengolf Osttirol 31,0 36
11:00 Uhr 1 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 16,5 17
11:00 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19,6 20
11:00 Uhr 1 Mario Berger Golfclub Salzburg 7,7 7
11:00 Uhr 1 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12,3 12
11:10 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14,0 17
11:10 Uhr 1 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 19,4 23
11:10 Uhr 1 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 17,8 18
11:10 Uhr 1 Johannes Klaes Golfclub Salzburg 18,4 19
11:20 Uhr 1 Felix Weber Golfclub Salzburg 45,0 48
11:20 Uhr 1 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,0 22
11:20 Uhr 1 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,3 25
11:20 Uhr 1 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 26,4 28
11:30 Uhr 1 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 28,0 33
11:30 Uhr 1 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 29,3 31
11:30 Uhr 1 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 25,9 27
11:30 Uhr 1 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 21,9 26
11:40 Uhr 1 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 31,3 33
11:40 Uhr 1 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 15,4 16
11:40 Uhr 1 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 44,0 47
11:40 Uhr 1 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,4 25
11:50 Uhr 1 Kurt Resl Golfclub Salzburg 14,4 14
11:50 Uhr 1 Alex Lohr Golfclub Salzburg 20,9 22
11:50 Uhr 1 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10,7 10
11:50 Uhr 1 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23,6 24
12:00 Uhr 1 Hermann Becker Golfclub Salzburg 26,4 28
12:00 Uhr 1 Karl Kreisberger Golfclub Salzburg 24,0 25
12:00 Uhr 1 Hermann Müller Golfclub Salzburg 26,0 27
12:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 20,4 21
12:10 Uhr 1 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 8,7 11
12:10 Uhr 1 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 22,1 26
12:10 Uhr 1 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 19,3 20
12:10 Uhr 1 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
12:20 Uhr 1 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 29,9 31
12:20 Uhr 1 Johann Forster Golfclub Salzburg 26,5 28
12:20 Uhr 1 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
12:20 Uhr 1 Robert Nigl Golfclub Salzburg 29,3 31
12:30 Uhr 1 Peter Ziller Golfclub Salzburg 25,7 27
12:30 Uhr 1 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 18,6 19
12:30 Uhr 1 Walter Lamprecht Golfclub Salzburg 21,6 22
12:40 Uhr 1 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,2 21
12:40 Uhr 1 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 30,9 36
12:40 Uhr 1 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
12:50 Uhr 1 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 20,0 21
12:50 Uhr 1 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 34,0 39
12:50 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 26,0 30
12:50 Uhr 1 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 26,2 31
13:00 Uhr 1 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 17,3 21
13:00 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8,4 8
13:00 Uhr 1 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 16,2 20
13:00 Uhr 1 Georg Jobst Golfclub Salzburg 21,0 22
13:10 Uhr 1 Markus Judas Golfclub Salzburg 25,7 27
13:10 Uhr 1 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 12,8 13
13:10 Uhr 1 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 31,4 33
13:10 Uhr 1 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 34,7 37
13:20 Uhr 1 Manuel Ramspacher Golfclub Salzburg 16,7 17
13:20 Uhr 1 David Ramspacher Golfclub Salzburg 16,9 17
13:20 Uhr 1 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 18,4 19
13:20 Uhr 1 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 40,3 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 47 44,0 53 Scorekarte
2 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 43 40,3 49 Scorekarte
3 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 33 31,4 46 Scorekarte
4 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 24 19,8 44 Scorekarte
5 Walter Lamprecht Golfclub Salzburg 22 21,6 42 Scorekarte
6 Felix Weber Golfclub Salzburg 48 45,0 42 Scorekarte
7 Bettina Menneweger Golfclub Salzburg 23 19,5 41 Scorekarte
8 Kurt Resl Golfclub Salzburg 14 14,4 41 Scorekarte
9 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 23 19,4 39 Scorekarte
10 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 21 20,0 39 Scorekarte
11 Peter Ziller Golfclub Salzburg 27 25,7 39 Scorekarte
12 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 31 26,2 39 Scorekarte
13 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 16 15,4 38 Scorekarte
14 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 19 18,6 38 Scorekarte
15 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 18 17,8 38 Scorekarte
16 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 13 12,6 38 Scorekarte
17 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 36 30,9 38 Scorekarte
18 Werner Knolz Golfclub Salzburg 20 19,1 38 Scorekarte
19 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,2 38 Scorekarte
20 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5 5,5 37 Scorekarte
21 Christoph STREHL GC Gut Altentann 6 6,6 37 Scorekarte
22 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 28 26,4 37 Scorekarte
23 Karl Kreisberger Golfclub Salzburg 25 24,0 37 Scorekarte
24 Andrea Auer GC Dolomitengolf Osttirol 36 31,0 37 Scorekarte
25 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 28 26,4 37 Scorekarte
26 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,3 36 Scorekarte
27 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 12 11,8 36 Scorekarte
28 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 26 22,1 36 Scorekarte
29 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 27 25,9 36 Scorekarte
30 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 26,0 36 Scorekarte
31 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 20 19,6 36 Scorekarte
32 Lisa Berger Golfclub Salzburg 38 33,0 36 Scorekarte
33 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 20 16,2 36 Scorekarte
34 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,0 35 Scorekarte
35 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 16 15,9 35 Scorekarte
36 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,4 34 Scorekarte
37 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 33 28,0 34 Scorekarte
38 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 11 8,7 34 Scorekarte
39 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 34 Scorekarte
40 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 34 Scorekarte
41 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 34 Scorekarte
42 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,8 34 Scorekarte
43 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 14,0 34 Scorekarte
44 Hermann Müller Golfclub Salzburg 27 26,0 34 Scorekarte
45 David Ramspacher Golfclub Salzburg 17 16,9 34 Scorekarte
46 Alex Lohr Golfclub Salzburg 22 20,9 34 Scorekarte
47 Karin Platajs Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 20 16,2 33 Scorekarte
48 Peter Größing Golfclub Salzburg 10 10,2 33 Scorekarte
49 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 31 29,3 33 Scorekarte
50 Manuel Ramspacher Golfclub Salzburg 17 16,7 33 Scorekarte
51 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 24 23,6 33 Scorekarte
52 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 12 11,7 33 Scorekarte
53 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12 12,3 33 Scorekarte
54 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 26 21,9 32 Scorekarte
55 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 16,5 32 Scorekarte
56 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,4 32 Scorekarte
57 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 32 Scorekarte
58 Brigitte Wörndl Golfclub Salzburg 22 18,6 32 Scorekarte
59 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 21 20,4 32 Scorekarte
60 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,2 31 Scorekarte
61 Markus Judas Golfclub Salzburg 27 25,7 31 Scorekarte
62 Johannes Klaes Golfclub Salzburg 19 18,4 31 Scorekarte
63 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,0 31 Scorekarte
64 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 8,4 31 Scorekarte
65 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg 2 -0,1 31 Scorekarte
66 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 33 31,3 31 Scorekarte
67 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 19 18,4 31 Scorekarte
68 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 31 29,9 30 Scorekarte
69 Mario Berger Golfclub Salzburg 7 7,7 30 Scorekarte
70 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 30 Scorekarte
71 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 1 2,2 30 Scorekarte
72 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 15 14,9 30 Scorekarte
73 Markus GRÖSSINGER GC Gut Altentann 4 4,8 29 Scorekarte
74 Hannes Forster Golfclub Salzburg 16 15,7 29 Scorekarte
75 Sebastian Burgschwaiger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 14 14,4 29 Scorekarte
76 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 21,3 29 Scorekarte
77 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,1 29 Scorekarte
78 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 29 Scorekarte
79 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 21 17,3 28 Scorekarte
80 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 20 19,3 28 Scorekarte
81 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,7 28 Scorekarte
82 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 39 34,0 28 Scorekarte
83 Florian HAAS GC Gut Altentann 13 13,2 28 Scorekarte
84 Robert ROSENSTATTER GC Gut Altentann 18 17,3 27 Scorekarte
85 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 27 Scorekarte
86 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 26 Scorekarte
87 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 24 Scorekarte
88 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 20 19,2 23 Scorekarte
89 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 37 34,7 22 Scorekarte
90 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 27 26,1 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5 5,5 32 Scorekarte
2 Christoph STREHL GC Gut Altentann 6 6,6 31 Scorekarte
3 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,3 30 Scorekarte
4 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg 2 -0,1 29 Scorekarte
5 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 1 2,2 29 Scorekarte
6 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 27 Scorekarte
7 Kurt Resl Golfclub Salzburg 14 14,4 27 Scorekarte
8 Markus GRÖSSINGER GC Gut Altentann 4 4,8 25 Scorekarte
9 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 13 12,6 25 Scorekarte
10 Peter FRAUENSCHUH GC Gut Altentann 12 11,8 24 Scorekarte
11 Peter Größing Golfclub Salzburg 10 10,2 24 Scorekarte
12 Mario Berger Golfclub Salzburg 7 7,7 24 Scorekarte
13 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 16 15,4 23 Scorekarte
14 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 11 8,7 23 Scorekarte
15 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 8,4 23 Scorekarte
16 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,2 22 Scorekarte
17 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 24 19,8 22 Scorekarte
18 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 12 11,7 22 Scorekarte
19 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12 12,3 22 Scorekarte
20 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,8 21 Scorekarte
21 Walter Lamprecht Golfclub Salzburg 22 21,6 21 Scorekarte
22 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 19 18,6 20 Scorekarte
23 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 18 17,8 20 Scorekarte
24 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 16 15,9 20 Scorekarte
25 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,7 20 Scorekarte
26 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,2 20 Scorekarte
27 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 21 20,0 19 Scorekarte
28 Werner Knolz Golfclub Salzburg 20 19,1 19 Scorekarte
29 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 20 19,6 19 Scorekarte
30 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 14,0 19 Scorekarte
31 David Ramspacher Golfclub Salzburg 17 16,9 19 Scorekarte
32 Bettina Menneweger Golfclub Salzburg 23 19,5 18 Scorekarte
33 Manuel Ramspacher Golfclub Salzburg 17 16,7 18 Scorekarte
34 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,1 18 Scorekarte
35 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 20 16,2 18 Scorekarte
36 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 23 19,4 17 Scorekarte
37 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 16,5 17 Scorekarte
38 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,4 17 Scorekarte
39 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,0 17 Scorekarte
40 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 15 14,9 17 Scorekarte
41 Karin Platajs Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 20 16,2 16 Scorekarte
42 Florian HAAS GC Gut Altentann 13 13,2 16 Scorekarte
43 Johannes Klaes Golfclub Salzburg 19 18,4 15 Scorekarte
44 Sebastian Burgschwaiger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 14 14,4 15 Scorekarte
45 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 15 Scorekarte
46 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 15 Scorekarte
47 Alex Lohr Golfclub Salzburg 22 20,9 15 Scorekarte
48 Tobias Vatschger Golfclub Salzburg 19 18,4 15 Scorekarte
49 Hannes Forster Golfclub Salzburg 16 15,7 14 Scorekarte
50 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 28 26,4 14 Scorekarte
51 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 26 22,1 14 Scorekarte
52 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 33 31,4 14 Scorekarte
53 Jakob Vatschger Golfclub Salzburg 43 40,3 14 Scorekarte
54 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 27 25,9 13 Scorekarte
55 Robert ROSENSTATTER GC Gut Altentann 18 17,3 13 Scorekarte
56 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 47 44,0 13 Scorekarte
57 Peter Ziller Golfclub Salzburg 27 25,7 13 Scorekarte
58 Brigitte Wörndl Golfclub Salzburg 22 18,6 13 Scorekarte
59 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 20 19,3 13 Scorekarte
60 Karl Kreisberger Golfclub Salzburg 25 24,0 13 Scorekarte
61 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 21 20,4 13 Scorekarte
62 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,4 12 Scorekarte
63 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 24 23,6 12 Scorekarte
64 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,0 12 Scorekarte
65 Markus Judas Golfclub Salzburg 27 25,7 11 Scorekarte
66 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 28 26,4 11 Scorekarte
67 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 21 17,3 11 Scorekarte
68 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 33 31,3 11 Scorekarte
69 Hermann Müller Golfclub Salzburg 27 26,0 11 Scorekarte
70 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 26 21,9 10 Scorekarte
71 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 31 26,2 10 Scorekarte
72 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 21,3 10 Scorekarte
73 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 33 28,0 9 Scorekarte
74 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 26,0 9 Scorekarte
75 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 9 Scorekarte
76 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 9 Scorekarte
77 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 31 29,3 9 Scorekarte
78 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 31 29,9 8 Scorekarte
79 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 20 19,2 8 Scorekarte
80 Felix Weber Golfclub Salzburg 48 45,0 8 Scorekarte
81 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 7 Scorekarte
82 Andrea Auer GC Dolomitengolf Osttirol 36 31,0 6 Scorekarte
83 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 27 26,1 6 Scorekarte
84 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 6 Scorekarte
85 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 36 30,9 5 Scorekarte
86 Lisa Berger Golfclub Salzburg 38 33,0 5 Scorekarte
87 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 4 Scorekarte
88 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 37 34,7 3 Scorekarte
89 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 39 34,0 3 Scorekarte
90 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 2 Scorekarte