Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Greenkeeper-Turnier

am 24.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 23. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg 1,0 0
08:00 Uhr 1 Rene Arnold Golfclub Salzburg 1,0 0
08:00 Uhr 1 Julian Repas Golfclub Salzburg 2,8 2
10:00 Uhr 1 Maria Aschl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13,2 16
10:00 Uhr 1 Martha Lintschinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14,1 17
10:00 Uhr 1 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,5 19
10:00 Uhr 10 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,7 10
10:00 Uhr 10 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11,4 11
10:00 Uhr 10 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,6 13
10:10 Uhr 1 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22,8 27
10:10 Uhr 1 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 22,4 23
10:10 Uhr 1 Hermann Becker Golfclub Salzburg 26,4 28
10:10 Uhr 10 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11,9 12
10:10 Uhr 10 Rainer Salzlechner Golfclub Salzburg 14,5 15
10:10 Uhr 10 Manfred Frenslich Golfclub Salzburg 14,9 15
10:10 Uhr 10 christoph Preiser Gast ohne Clubzuordnung 24,0 25
10:20 Uhr 1 Daniel Maier Golfclub Salzburg 12,9 13
10:20 Uhr 1 Friedrich Gruber Golfclub Salzburg 18,2 19
10:20 Uhr 1 Josef Zöhrer Golfclub Salzburg 21,4 22
10:20 Uhr 1 Josef Schernthaner Golfclub Salzburg 28,9 30
10:20 Uhr 10 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,5 11
10:20 Uhr 10 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,4 13
10:20 Uhr 10 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,8 22
10:20 Uhr 10 Lilli Christl Golfclub Salzburg 26,4 31
10:30 Uhr 1 Silvia Doppler Golfclub Salzburg 7,8 10
10:30 Uhr 1 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 7,5 7
10:30 Uhr 1 Franz Aschl Golfclub Salzburg 16,7 17
10:30 Uhr 1 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,1 19
10:30 Uhr 10 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 12,9 13
10:30 Uhr 10 Günther Stadlbauer Golfclub Salzburg 14,6 15
10:30 Uhr 10 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 32,5 34
10:30 Uhr 10 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 49,7 53
10:40 Uhr 1 Ulrike Tschinkel Golfclub Salzburg 22,9 27
10:40 Uhr 1 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 25,3 30
10:40 Uhr 1 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 19,9 20
10:40 Uhr 1 Walter Tschinkel Golfclub Salzburg 21,9 23
10:40 Uhr 10 Stefanie Pucher GC Linz - St. Florian 21,8 26
10:40 Uhr 10 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
10:40 Uhr 10 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
10:40 Uhr 10 Peter Schmitz Golfclub Salzburg 48,6 52
10:50 Uhr 1 Andrea Huber Golfclub Salzburg 28,5 33
10:50 Uhr 1 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31,0 36
10:50 Uhr 1 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,0 22
10:50 Uhr 1 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 25,1 26
10:50 Uhr 10 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 13,6 14
10:50 Uhr 10 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 16,9 17
10:50 Uhr 10 Jürgen Buchner Golfclub Neulengbach 18,4 19
10:50 Uhr 10 Matthias Schwaighofer Golfclub Salzburg 26,4 28
11:00 Uhr 1 Andrea Zezula-Fink Golfclub Salzburg 18,7 22
11:00 Uhr 1 Marianne Teichstätter Golfclub Salzburg 25,0 29
11:00 Uhr 1 Gerhard Brunthaler Golfclub Salzburg 14,1 14
11:00 Uhr 1 Gerhard Fink Golfclub Salzburg 24,7 26
11:00 Uhr 10 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 22,6 23
11:00 Uhr 10 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
11:00 Uhr 10 Julian Gradinger Golfclub Salzburg 49,5 53
11:00 Uhr 10 Franz Bachleitner Golfclub Salzburg 53,0 56
11:10 Uhr 1 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 19,4 23
11:10 Uhr 1 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
11:10 Uhr 1 Georg Jobst Golfclub Salzburg 20,9 22
11:10 Uhr 1 Roland Sposta Golfclub Salzburg 26,4 28
11:10 Uhr 10 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 22,4 26
11:10 Uhr 10 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,5 31
11:10 Uhr 10 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,5 24
11:10 Uhr 10 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 25,6 27
11:20 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12,3 12
11:20 Uhr 1 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 20,1 21
11:20 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 20,1 21
11:20 Uhr 1 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 29,2 31
11:20 Uhr 10 Sabine Heimberger Golfclub Römergolf 24,9 29
11:20 Uhr 10 Elfriede Löffler Golfclub Salzburg 26,2 31
11:20 Uhr 10 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 17,7 18
11:20 Uhr 10 Hans Löffler Golfclub Salzburg 21,3 22
11:30 Uhr 1 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,6 3
11:30 Uhr 1 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10,6 10
11:30 Uhr 1 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14,4 14
11:30 Uhr 1 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14,0 14
11:30 Uhr 10 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 18,3 22
11:30 Uhr 10 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 23,9 28
11:30 Uhr 10 Caroline Gruber Golfclub Salzburg 30,4 35
11:30 Uhr 10 Manfred Gruber Golfclub Salzburg 21,3 22
11:40 Uhr 1 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 31,2 36
11:40 Uhr 1 Julia Reischenböck Golfclub Salzburg 35,5 41
11:40 Uhr 1 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 13,2 13
11:40 Uhr 1 Wolfram Salzburger Golfclub Salzburg 18,2 19
11:40 Uhr 10 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13,7 17
11:40 Uhr 10 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 17,3 21
11:40 Uhr 10 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 17,8 18
11:40 Uhr 10 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19,9 20
11:50 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 20,9 22
11:50 Uhr 1 Norbert Stadler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
11:50 Uhr 1 Robert Nigl Golfclub Salzburg 29,3 31
11:50 Uhr 10 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 25,1 29
11:50 Uhr 10 Shiva Daha Golfclub Salzburg 26,3 31
11:50 Uhr 10 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 13,8 14
11:50 Uhr 10 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 18,9 19
12:00 Uhr 1 Christian KAFKA Golfclub Salzburg 11,0 11
12:00 Uhr 1 MARKUS BRUNNINGER Golfclub Salzburg 19,3 20
12:00 Uhr 1 HansPeter Walter Golfclub Salzburg 24,5 25
12:00 Uhr 1 Peter KONRAD Golfclub Salzburg 24,5 25
12:00 Uhr 10 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 24,7 29
12:00 Uhr 10 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 23,4 27
12:00 Uhr 10 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 23,8 28
12:00 Uhr 10 Maria Scheidinger Golfclub Salzburg 26,4 31
12:10 Uhr 1 Edwin JEAN Golfclub Sonnberg 11,6 11
12:10 Uhr 1 Stephane JEAN Golfclub Sonnberg 11,5 11
12:10 Uhr 1 Christian Kuel Golfclub Salzburg 16,3 17
12:10 Uhr 10 Renate Langegger Golfclub Salzburg 20,7 25
12:10 Uhr 10 Renate Judas Golfclub Salzburg 38,4 44
12:10 Uhr 10 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 15,3 15
12:10 Uhr 10 Markus Judas Golfclub Salzburg 28,0 29
12:20 Uhr 1 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 9,5 12
12:20 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,5 8
12:20 Uhr 1 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 13,0 13
12:20 Uhr 1 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16,5 17
12:20 Uhr 10 Nina Ebner Golfclub Salzburg 0,2 2
12:20 Uhr 10 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 24,0 28
12:20 Uhr 10 Tobias Ebner Golfclub München Eichenried -3,1 -5
12:20 Uhr 10 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 8,9 8

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julian Gradinger Golfclub Salzburg 53 49,5 49 Scorekarte
2 Franz Bachleitner Golfclub Salzburg 56 53,0 44 Scorekarte
3 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 53 49,7 44 Scorekarte
4 Markus Judas Golfclub Salzburg 29 28,0 43 Scorekarte
5 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 30 25,3 41 Scorekarte
6 Stefanie Pucher GC Linz - St. Florian 26 21,8 41 Scorekarte
7 Martha Lintschinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 14,1 41 Scorekarte
8 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 31 29,2 39 Scorekarte
9 Marianne Teichstätter Golfclub Salzburg 29 25,0 39 Scorekarte
10 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 21,0 39 Scorekarte
11 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 20 19,9 39 Scorekarte
12 Christian Kuel Golfclub Salzburg 17 16,3 39 Scorekarte
13 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 21 20,1 38 Scorekarte
14 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 19 18,9 38 Scorekarte
15 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,5 38 Scorekarte
16 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 10,4 37 Scorekarte
17 Maria Aschl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16 13,2 37 Scorekarte
18 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 21 20,1 36 Scorekarte
19 Günther Stadlbauer Golfclub Salzburg 15 14,6 36 Scorekarte
20 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 36 Scorekarte
21 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 28 23,9 36 Scorekarte
22 Shiva Daha Golfclub Salzburg 31 26,3 36 Scorekarte
23 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 34 32,5 36 Scorekarte
24 Renate Langegger Golfclub Salzburg 25 20,7 36 Scorekarte
25 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 35 Scorekarte
26 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 26 25,1 35 Scorekarte
27 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,5 35 Scorekarte
28 Walter Tschinkel Golfclub Salzburg 23 21,9 35 Scorekarte
29 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,3 35 Scorekarte
30 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 20,9 35 Scorekarte
31 Peter KONRAD Golfclub Salzburg 25 24,5 35 Scorekarte
32 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,9 35 Scorekarte
33 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20 19,9 35 Scorekarte
34 Sabine Heimberger Golfclub Römergolf 29 24,9 35 Scorekarte
35 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 34 Scorekarte
36 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 7 7,5 34 Scorekarte
37 MARKUS BRUNNINGER Golfclub Salzburg 20 19,3 34 Scorekarte
38 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 12 9,5 34 Scorekarte
39 christoph Preiser Gast ohne Clubzuordnung 25 24,0 34 Scorekarte
40 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,5 34 Scorekarte
41 Gerhard Fink Golfclub Salzburg 26 24,7 34 Scorekarte
42 Maria Scheidinger Golfclub Salzburg 31 26,4 34 Scorekarte
43 Silvia Doppler Golfclub Salzburg 10 7,8 33 Scorekarte
44 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 28 23,8 33 Scorekarte
45 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 22,8 33 Scorekarte
46 Caroline Gruber Golfclub Salzburg 35 30,4 33 Scorekarte
47 Tobias Ebner Golfclub München Eichenried -5 -3,1 33 Scorekarte
48 Rene Arnold Golfclub Salzburg 0 1,0 32 Scorekarte
49 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 23 19,4 32 Scorekarte
50 Manfred Frenslich Golfclub Salzburg 15 14,9 32 Scorekarte
51 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 14 13,8 32 Scorekarte
52 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,7 32 Scorekarte
53 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 23 22,4 32 Scorekarte
54 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 29 24,7 32 Scorekarte
55 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 28 24,0 32 Scorekarte
56 Andrea Zezula-Fink Golfclub Salzburg 22 18,7 32 Scorekarte
57 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,5 32 Scorekarte
58 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 36 31,0 32 Scorekarte
59 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 20,9 32 Scorekarte
60 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 36 31,2 31 Scorekarte
61 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 21 17,3 31 Scorekarte
62 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,7 31 Scorekarte
63 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 18 17,8 31 Scorekarte
64 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 31 Scorekarte
65 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 31 Scorekarte
66 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,5 23 Scorekarte
67 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 13 13,0 31 Scorekarte
68 Julia Reischenböck Golfclub Salzburg 41 35,5 30 Scorekarte
69 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 18 17,7 30 Scorekarte
70 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 27 25,6 30 Scorekarte
71 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,7 30 Scorekarte
72 Rainer Salzlechner Golfclub Salzburg 15 14,5 30 Scorekarte
73 Josef Schernthaner Golfclub Salzburg 30 28,9 30 Scorekarte
74 Andrea Huber Golfclub Salzburg 33 28,5 30 Scorekarte
75 Ulrike Tschinkel Golfclub Salzburg 27 22,9 29 Scorekarte
76 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,6 29 Scorekarte
77 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg 0 1,0 29 Scorekarte
78 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 29 25,1 29 Scorekarte
79 Lilli Christl Golfclub Salzburg 31 26,4 29 Scorekarte
80 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 14,0 29 Scorekarte
81 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 23 22,6 29 Scorekarte
82 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 16,9 29 Scorekarte
83 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,5 28 Scorekarte
84 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 8 8,9 28 Scorekarte
85 Gerhard Brunthaler Golfclub Salzburg 14 14,1 28 Scorekarte
86 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,1 28 Scorekarte
87 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11 11,4 28 Scorekarte
88 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 11,9 27 Scorekarte
89 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 14 13,6 27 Scorekarte
90 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,6 27 Scorekarte
91 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,8 27 Scorekarte
92 Julian Repas Golfclub Salzburg 2 2,8 26 Scorekarte
93 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 22 18,3 26 Scorekarte
94 Matthias Schwaighofer Golfclub Salzburg 28 26,4 26 Scorekarte
95 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,6 26 Scorekarte
96 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 15 15,3 26 Scorekarte
97 Manfred Gruber Golfclub Salzburg 22 21,3 26 Scorekarte
98 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 14,4 26 Scorekarte
99 Hans Löffler Golfclub Salzburg 22 21,3 25 Scorekarte
100 Christian KAFKA Golfclub Salzburg 11 11,0 25 Scorekarte
101 Friedrich Gruber Golfclub Salzburg 19 18,2 25 Scorekarte
102 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 26 22,4 25 Scorekarte
103 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 27 23,4 24 Scorekarte
104 Norbert Stadler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 24 Scorekarte
105 Stephane JEAN Golfclub Sonnberg 11 11,5 24 Scorekarte
106 Edwin JEAN Golfclub Sonnberg 11 11,6 24 Scorekarte
107 Elfriede Löffler Golfclub Salzburg 31 26,2 23 Scorekarte
108 Peter Schmitz Golfclub Salzburg 52 48,6 22 Scorekarte
109 Wolfram Salzburger Golfclub Salzburg 19 18,2 22 Scorekarte
110 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 21 Scorekarte
111 Josef Zöhrer Golfclub Salzburg 22 21,4 21 Scorekarte
112 Roland Sposta Golfclub Salzburg 28 26,4 20 Scorekarte
113 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 12,9 19 Scorekarte
114 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 17 Scorekarte
115 HansPeter Walter Golfclub Salzburg 25 24,5 16 Scorekarte
116 Jürgen Buchner Golfclub Neulengbach 19 18,4 15 Scorekarte
117 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 13 13,2 0 Scorekarte
118 Nina Ebner Golfclub Salzburg 2 0,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tobias Ebner Golfclub München Eichenried -5 -3,1 38 Scorekarte
2 Rene Arnold Golfclub Salzburg 0 1,0 32 Scorekarte
3 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg 0 1,0 29 Scorekarte
4 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 7 7,5 27 Scorekarte
5 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,5 26 Scorekarte
6 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,3 25 Scorekarte
7 Julian Repas Golfclub Salzburg 2 2,8 24 Scorekarte
8 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 10,4 24 Scorekarte
9 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,9 24 Scorekarte
10 Martha Lintschinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 14,1 24 Scorekarte
11 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,6 24 Scorekarte
12 Silvia Doppler Golfclub Salzburg 10 7,8 23 Scorekarte
13 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,5 15 Scorekarte
14 Christian Kuel Golfclub Salzburg 17 16,3 23 Scorekarte
15 Günther Stadlbauer Golfclub Salzburg 15 14,6 22 Scorekarte
16 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 12 9,5 22 Scorekarte
17 Maria Aschl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16 13,2 21 Scorekarte
18 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,7 21 Scorekarte
19 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,5 21 Scorekarte
20 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 20 19,9 21 Scorekarte
21 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,6 20 Scorekarte
22 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 14 13,8 20 Scorekarte
23 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 19 18,9 20 Scorekarte
24 Franz Josef Ebner Golfclub Salzburg 8 8,9 20 Scorekarte
25 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 13 13,0 20 Scorekarte
26 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 21,0 19 Scorekarte
27 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11 11,4 19 Scorekarte
28 Christian MEINHART Golfclub Salzburg 21 20,1 18 Scorekarte
29 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 21 20,1 18 Scorekarte
30 Manfred Frenslich Golfclub Salzburg 15 14,9 18 Scorekarte
31 Rainer Waha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 11,9 17 Scorekarte
32 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 14,0 17 Scorekarte
33 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,7 17 Scorekarte
34 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,6 17 Scorekarte
35 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,7 17 Scorekarte
36 Stephane JEAN Golfclub Sonnberg 11 11,5 17 Scorekarte
37 Rainer Salzlechner Golfclub Salzburg 15 14,5 17 Scorekarte
38 Stefanie Pucher GC Linz - St. Florian 26 21,8 17 Scorekarte
39 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20 19,9 17 Scorekarte
40 Markus Judas Golfclub Salzburg 29 28,0 16 Scorekarte
41 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 14 13,6 16 Scorekarte
42 Christian KAFKA Golfclub Salzburg 11 11,0 16 Scorekarte
43 Bernhard Anderle Golfclub Salzburg 18 17,7 16 Scorekarte
44 Gerhard Brunthaler Golfclub Salzburg 14 14,1 16 Scorekarte
45 Edwin JEAN Golfclub Sonnberg 11 11,6 16 Scorekarte
46 MARKUS BRUNNINGER Golfclub Salzburg 20 19,3 16 Scorekarte
47 Walter Tschinkel Golfclub Salzburg 23 21,9 16 Scorekarte
48 Peter KONRAD Golfclub Salzburg 25 24,5 16 Scorekarte
49 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 18 17,8 16 Scorekarte
50 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 23 22,4 15 Scorekarte
51 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 21 17,3 15 Scorekarte
52 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 14,4 15 Scorekarte
53 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 23 19,4 14 Scorekarte
54 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,5 14 Scorekarte
55 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 20,9 14 Scorekarte
56 Renate Langegger Golfclub Salzburg 25 20,7 14 Scorekarte
57 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 15 15,3 14 Scorekarte
58 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 31 29,2 14 Scorekarte
59 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 16,9 14 Scorekarte
60 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,1 14 Scorekarte
61 christoph Preiser Gast ohne Clubzuordnung 25 24,0 14 Scorekarte
62 Marianne Teichstätter Golfclub Salzburg 29 25,0 14 Scorekarte
63 Andrea Zezula-Fink Golfclub Salzburg 22 18,7 14 Scorekarte
64 Sabine Heimberger Golfclub Römergolf 29 24,9 14 Scorekarte
65 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 30 25,3 13 Scorekarte
66 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 12,9 13 Scorekarte
67 Gerhard Fink Golfclub Salzburg 26 24,7 13 Scorekarte
68 Friedrich Gruber Golfclub Salzburg 19 18,2 12 Scorekarte
69 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 28 23,9 12 Scorekarte
70 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 23 22,6 12 Scorekarte
71 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,5 12 Scorekarte
72 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 20,9 12 Scorekarte
73 Josef Adelsberger Golfclub Salzburg 26 25,1 11 Scorekarte
74 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 34 32,5 11 Scorekarte
75 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 11 Scorekarte
76 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 27 25,6 11 Scorekarte
77 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,8 11 Scorekarte
78 Andrea Huber Golfclub Salzburg 33 28,5 10 Scorekarte
79 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 22,8 10 Scorekarte
80 Manfred Gruber Golfclub Salzburg 22 21,3 10 Scorekarte
81 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 9 Scorekarte
82 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 9 Scorekarte
83 Hans Löffler Golfclub Salzburg 22 21,3 9 Scorekarte
84 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 28 23,8 9 Scorekarte
85 Wolfram Salzburger Golfclub Salzburg 19 18,2 9 Scorekarte
86 Matthias Schwaighofer Golfclub Salzburg 28 26,4 9 Scorekarte
87 Maria Scheidinger Golfclub Salzburg 31 26,4 9 Scorekarte
88 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 8 Scorekarte
89 Ulrike Tschinkel Golfclub Salzburg 27 22,9 8 Scorekarte
90 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 29 25,1 8 Scorekarte
91 Lilli Christl Golfclub Salzburg 31 26,4 8 Scorekarte
92 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 22 18,3 8 Scorekarte
93 Ingrid Ebner Golfclub Salzburg 28 24,0 8 Scorekarte
94 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 53 49,7 8 Scorekarte
95 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 7 Scorekarte
96 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 7 Scorekarte
97 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 27 23,4 7 Scorekarte
98 Shiva Daha Golfclub Salzburg 31 26,3 7 Scorekarte
99 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 29 24,7 7 Scorekarte
100 Cornelia Salzburger Golfclub Salzburg 36 31,2 6 Scorekarte
