Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

KH: Mercedes Trophy

am 19.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 18. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:20 Uhr 5 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 22,6 23
10:20 Uhr 5 Torsten Eschen Golfclub Salzburg 26,7 28
10:20 Uhr 5 Jan Häuslmann Golfclub Salzburg 30,8 32
10:20 Uhr 5 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 32,0 34
10:20 Uhr 8 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 17,5 18
10:20 Uhr 8 HELMUTH HUBER Golfclub Sonnberg 23,3 24
10:20 Uhr 8 MARIO MUKENSCHNABEL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24,4 25
10:20 Uhr 8 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 26,5 28
10:20 Uhr 12 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,3 2
10:20 Uhr 12 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,0 10
10:20 Uhr 12 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10,4 10
10:20 Uhr 12 Hannes Forster Golfclub Salzburg 16,5 17
10:20 Uhr 16 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 20,2 24
10:20 Uhr 16 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,6 13
10:20 Uhr 16 Harald Baumkirchner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17,1 17
10:20 Uhr 16 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,7 18
10:20 Uhr 18 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,4 12
10:20 Uhr 18 Franz Ebetshuber CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12,8 13
10:20 Uhr 18 Gerold Schneebauer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 15,8 16
10:20 Uhr 18 Markus Kriegseisen Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 41,0 43
10:30 Uhr 1 MARKUS HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 12,0 12
10:30 Uhr 1 Wolfgang Ortner Golfclub Salzburg 12,0 12
10:30 Uhr 1 Markus Forster Golfclub Salzburg 16,4 17
10:30 Uhr 1 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 23,6 24
10:30 Uhr 2 Daniela Schlegel Golfclub Salzburg 24,6 29
10:30 Uhr 2 Hedwig Steiner Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 28,4 33
10:30 Uhr 2 Markus Fuchs Golfclub Salzburg 13,6 14
10:30 Uhr 2 Stefan Sommerauer Golfclub Salzburg 22,8 24
10:30 Uhr 3 Gerald Feldbacher Golfclub Salzburg 14,4 14
10:30 Uhr 3 Christoph Tiede Golfclub Salzburg 19,1 20
10:30 Uhr 3 Stephan Haberl Golfclub Salzburg 26,4 28
10:30 Uhr 3 Johann Heimberger Golfclub Salzburg 26,4 28
10:30 Uhr 4 Ulli Resl Golfclub Salzburg 26,4 31
10:30 Uhr 4 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 27,2 32
10:30 Uhr 4 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,6 24
10:30 Uhr 4 Erich Karasek Golfclub Salzburg 29,9 31
10:30 Uhr 5 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 10,2 13
10:30 Uhr 5 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg 0,4 -1
10:30 Uhr 5 Rene Arnold Golfclub Salzburg 1,2 0
10:30 Uhr 5 Markus Walser Golfclub Salzburg 5,9 5
10:30 Uhr 6 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11,4 11
10:30 Uhr 6 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 12,9 13
10:30 Uhr 6 Erik Mayer Golfclub Drautal/Berg 16,8 17
10:30 Uhr 6 Markus Judas Golfclub Salzburg 28,0 29
10:30 Uhr 7 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
10:30 Uhr 7 Erika Mayer Golfclub Salzburg 32,6 38
10:30 Uhr 7 Andreas Bauer Golfclub Salzburg 18,0 18
10:30 Uhr 7 Karl Bauer Golfclub Salzburg 24,2 25
10:30 Uhr 8 Manfred ROSENSTATTER GC Gut Altentann 11,6 11
10:30 Uhr 8 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 16,8 17
10:30 Uhr 8 Herbert Haberl Golfclub Salzburg 19,8 20
10:30 Uhr 8 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 20,8 21
10:30 Uhr 9 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 17,7 21
10:30 Uhr 9 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
10:30 Uhr 9 Klaus Oberlercher GC Am Mondsee 19,4 20
10:30 Uhr 10 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,8 22
10:30 Uhr 10 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19,2 23
10:30 Uhr 10 Gerhard FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 13,0 13
10:30 Uhr 10 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 17,5 18
10:30 Uhr 11 INGE MAIER Golfclub SternGartl 20,8 25
10:30 Uhr 11 Dietmar Wimmer Golfclub Salzburg 15,3 15
10:30 Uhr 11 GOTTFRIED MAIER Golfclub SternGartl 20,4 21
10:30 Uhr 11 Franz Thaler Golfclub Salzburg 23,5 24
10:30 Uhr 12 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 26,4 31
10:30 Uhr 12 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 14,7 15
10:30 Uhr 12 Bruno Ellinger Golfclub Salzburg 15,9 16
10:30 Uhr 13 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22,2 26
10:30 Uhr 13 Ingeborg Haberl Golfclub Salzburg 36,0 41
10:30 Uhr 13 Renate Judas Golfclub Salzburg 38,4 44
10:30 Uhr 13 Petra Klinglmair Golfclub Salzburg 43,7 50
10:30 Uhr 14 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. -10,0 -9
10:30 Uhr 14 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4,1 3
10:30 Uhr 14 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,2 8
10:30 Uhr 14 Michael Fischer Golfclub Salzburg 26,5 28
10:30 Uhr 15 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 13,6 14
10:30 Uhr 15 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 17,9 18
10:30 Uhr 15 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18,8 19
10:30 Uhr 15 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 29,5 31
10:30 Uhr 16 Michaela Denk GC Über den Dächern von Passau 37,0 42
10:30 Uhr 16 Kurt Resl Golfclub Salzburg 15,3 15
10:30 Uhr 16 Alex Lohr Golfclub Salzburg 24,0 25
10:30 Uhr 16 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 35,0 37
10:30 Uhr 17 Franz Buchner Deggendorfer Golfclub e.V. 24,6 26
10:30 Uhr 17 Hermann Becker Golfclub Salzburg 26,4 28
10:30 Uhr 17 Hermann Müller Golfclub Salzburg 26,4 28
10:30 Uhr 18 Angela Huber Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 18,8 22
10:30 Uhr 18 Margit FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 24,5 29
10:30 Uhr 18 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 25,4 26
10:30 Uhr 18 Wolfgang Wurm Golfclub Salzburg 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Buchner Deggendorfer Golfclub e.V. 26 24,6 47 Scorekarte
2 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 43 Scorekarte
3 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 18 17,5 43 Scorekarte
4 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 17 16,8 43 Scorekarte
5 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 19,2 42 Scorekarte
6 Hermann Müller Golfclub Salzburg 28 26,4 41 Scorekarte
7 Alex Lohr Golfclub Salzburg 25 24,0 40 Scorekarte
8 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 31 29,5 40 Scorekarte
9 Hannes Forster Golfclub Salzburg 17 16,5 39 Scorekarte
10 Hedwig Steiner Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 33 28,4 39 Scorekarte
11 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 15 14,7 38 Scorekarte
12 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 12,4 38 Scorekarte
13 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,6 37 Scorekarte
14 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 13 10,2 37 Scorekarte
15 Ingeborg Haberl Golfclub Salzburg 41 36,0 37 Scorekarte
16 Rene Arnold Golfclub Salzburg 0 1,2 37 Scorekarte
17 Angela Huber Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 22 18,8 37 Scorekarte
18 Torsten Eschen Golfclub Salzburg 28 26,7 36 Scorekarte
19 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 22,2 36 Scorekarte
20 Stefan Sommerauer Golfclub Salzburg 24 22,8 36 Scorekarte
21 HELMUTH HUBER Golfclub Sonnberg 24 23,3 36 Scorekarte
22 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,9 35 Scorekarte
23 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,4 35 Scorekarte
24 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg -1 0,4 35 Scorekarte
25 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 32 27,2 35 Scorekarte
26 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 24 20,2 35 Scorekarte
27 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 21 20,8 35 Scorekarte
28 Werner Knolz Golfclub Salzburg 19 18,8 34 Scorekarte
29 Ulli Resl Golfclub Salzburg 31 26,4 34 Scorekarte
30 Markus Judas Golfclub Salzburg 29 28,0 34 Scorekarte
31 Franz Thaler Golfclub Salzburg 24 23,5 34 Scorekarte
32 Johann Heimberger Golfclub Salzburg 28 26,4 34 Scorekarte
33 Kurt Resl Golfclub Salzburg 15 15,3 34 Scorekarte
34 Markus Walser Golfclub Salzburg 5 5,9 33 Scorekarte
35 Wolfgang Ortner Golfclub Salzburg 12 12,0 33 Scorekarte
36 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 37 35,0 33 Scorekarte
37 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,0 33 Scorekarte
38 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 33 Scorekarte
39 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 33 Scorekarte
40 Daniela Schlegel Golfclub Salzburg 29 24,6 32 Scorekarte
41 MARIO MUKENSCHNABEL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 24,4 32 Scorekarte
42 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,2 32 Scorekarte
43 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 32 Scorekarte
44 Harald Baumkirchner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 17,1 32 Scorekarte
45 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 28 26,5 32 Scorekarte
46 Christoph Tiede Golfclub Salzburg 20 19,1 32 Scorekarte
47 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 14 13,6 32 Scorekarte
48 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11 11,4 32 Scorekarte
49 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 23 22,6 31 Scorekarte
50 Erich Karasek Golfclub Salzburg 31 29,9 31 Scorekarte
51 Markus Fuchs Golfclub Salzburg 14 13,6 31 Scorekarte
52 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,6 31 Scorekarte
53 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,8 30 Scorekarte
54 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 21 17,7 30 Scorekarte
55 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 18 17,5 30 Scorekarte
56 Erik Mayer Golfclub Drautal/Berg 17 16,8 30 Scorekarte
57 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 24 23,6 30 Scorekarte
58 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,3 30 Scorekarte
59 Dietmar Wimmer Golfclub Salzburg 15 15,3 30 Scorekarte
60 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 3 4,1 29 Scorekarte
61 Wolfgang Wurm Golfclub Salzburg 28 26,4 29 Scorekarte
62 Manfred ROSENSTATTER GC Gut Altentann 11 11,6 29 Scorekarte
63 Andreas Bauer Golfclub Salzburg 18 18,0 29 Scorekarte
64 GOTTFRIED MAIER Golfclub SternGartl 21 20,4 29 Scorekarte
65 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 34 32,0 28 Scorekarte
66 Gerhard FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 13 13,0 28 Scorekarte
67 Petra Klinglmair Golfclub Salzburg 50 43,7 28 Scorekarte
68 Markus Forster Golfclub Salzburg 17 16,4 27 Scorekarte
69 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 18 17,9 27 Scorekarte
70 Gerold Schneebauer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 16 15,8 27 Scorekarte
71 Karl Bauer Golfclub Salzburg 25 24,2 27 Scorekarte
72 Klaus Oberlercher GC Am Mondsee 20 19,4 27 Scorekarte
73 Stephan Haberl Golfclub Salzburg 28 26,4 27 Scorekarte
74 Margit FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 29 24,5 27 Scorekarte
75 Jan Häuslmann Golfclub Salzburg 32 30,8 26 Scorekarte
76 Franz Ebetshuber CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 13 12,8 26 Scorekarte
77 Herbert Haberl Golfclub Salzburg 20 19,8 25 Scorekarte
78 Erika Mayer Golfclub Salzburg 38 32,6 25 Scorekarte
79 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 24 Scorekarte
80 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 31 26,4 24 Scorekarte
81 Markus Kriegseisen Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 43 41,0 24 Scorekarte
82 Michael Fischer Golfclub Salzburg 28 26,5 23 Scorekarte
83 Michaela Denk GC Über den Dächern von Passau 42 37,0 22 Scorekarte
84 INGE MAIER Golfclub SternGartl 25 20,8 21 Scorekarte
85 Gerald Feldbacher Golfclub Salzburg 14 14,4 21 Scorekarte
86 MARKUS HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 21 Scorekarte
87 Bruno Ellinger Golfclub Salzburg 16 15,9 21 Scorekarte
88 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 26 25,4 20 Scorekarte
89 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. -9 -10,0 1 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rene Arnold Golfclub Salzburg 0 1,2 37 Scorekarte
2 Gerhard KORUNA JUN. Golfclub Salzburg -1 0,4 36 Scorekarte
3 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 17 16,8 29 Scorekarte
4 Markus Walser Golfclub Salzburg 5 5,9 28 Scorekarte
5 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,3 28 Scorekarte
6 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 12,4 27 Scorekarte
7 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 3 4,1 26 Scorekarte
8 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,2 25 Scorekarte
9 Peter Weislein Golfclub Salzburg 10 10,4 25 Scorekarte
10 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 18 17,5 25 Scorekarte
11 Jutta Baumann Golfclub Salzburg 13 10,2 24 Scorekarte
12 Volker Lenzing Golfclub Salzburg 11 11,4 24 Scorekarte
13 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 15 14,7 23 Scorekarte
14 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,0 23 Scorekarte
15 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,9 22 Scorekarte
16 Franz Buchner Deggendorfer Golfclub e.V. 26 24,6 22 Scorekarte
17 Hannes Forster Golfclub Salzburg 17 16,5 22 Scorekarte
18 Wolfgang Ortner Golfclub Salzburg 12 12,0 21 Scorekarte
19 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 19,2 21 Scorekarte
20 Leo Wolfgang Strasser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,6 20 Scorekarte
21 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 21 20,8 20 Scorekarte
22 Manfred ROSENSTATTER GC Gut Altentann 11 11,6 19 Scorekarte
23 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 14 13,6 19 Scorekarte
24 Markus Fuchs Golfclub Salzburg 14 13,6 19 Scorekarte
25 Kurt Resl Golfclub Salzburg 15 15,3 19 Scorekarte
26 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,6 18 Scorekarte
27 Werner Knolz Golfclub Salzburg 19 18,8 17 Scorekarte
28 Franz Brunthaler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 17 Scorekarte
29 Erik Mayer Golfclub Drautal/Berg 17 16,8 17 Scorekarte
30 Dietmar Wimmer Golfclub Salzburg 15 15,3 17 Scorekarte
31 HELMUTH HUBER Golfclub Sonnberg 24 23,3 17 Scorekarte
32 Harald Baumkirchner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 17,1 16 Scorekarte
33 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 18 17,5 16 Scorekarte
34 Gerold Schneebauer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 16 15,8 16 Scorekarte
35 Gerhard FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 13 13,0 16 Scorekarte
36 Angela Huber Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 22 18,8 16 Scorekarte
37 Alex Lohr Golfclub Salzburg 25 24,0 15 Scorekarte
38 Franz Ebetshuber CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 13 12,8 15 Scorekarte
39 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 15 Scorekarte
40 Hermann Müller Golfclub Salzburg 28 26,4 14 Scorekarte
41 Franz Thaler Golfclub Salzburg 24 23,5 14 Scorekarte
42 Debora Lenzing Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 22,2 14 Scorekarte
43 Christoph Tiede Golfclub Salzburg 20 19,1 14 Scorekarte
44 GOTTFRIED MAIER Golfclub SternGartl 21 20,4 14 Scorekarte
45 Klaus Fischer Golfclub Salzburg 23 22,6 13 Scorekarte
46 Markus Forster Golfclub Salzburg 17 16,4 13 Scorekarte
47 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 18 17,9 13 Scorekarte
48 MARIO MUKENSCHNABEL CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 25 24,4 13 Scorekarte
49 MARKUS HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 13 Scorekarte
50 Stefan Sommerauer Golfclub Salzburg 24 22,8 13 Scorekarte
51 Herbert Haberl Golfclub Salzburg 20 19,8 12 Scorekarte
52 Torsten Eschen Golfclub Salzburg 28 26,7 12 Scorekarte
53 Andreas Bauer Golfclub Salzburg 18 18,0 12 Scorekarte
54 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 12 Scorekarte
55 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 24 20,2 12 Scorekarte
56 Markus Judas Golfclub Salzburg 29 28,0 11 Scorekarte
57 Klaus Oberlercher GC Am Mondsee 20 19,4 11 Scorekarte
58 Johann Heimberger Golfclub Salzburg 28 26,4 11 Scorekarte
59 Bruno Ellinger Golfclub Salzburg 16 15,9 11 Scorekarte
60 Daniela Schlegel Golfclub Salzburg 29 24,6 10 Scorekarte
61 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,8 10 Scorekarte
62 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 31 29,5 10 Scorekarte
63 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 32 27,2 10 Scorekarte
64 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 28 26,5 10 Scorekarte
65 Gerald Feldbacher Golfclub Salzburg 14 14,4 10 Scorekarte
66 Stephan Haberl Golfclub Salzburg 28 26,4 10 Scorekarte
67 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 24 23,6 10 Scorekarte
68 Hedwig Steiner Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 33 28,4 9 Scorekarte
69 Susanne Sperz Golfclub Salzburg 21 17,7 9 Scorekarte
70 Johanna Berner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 9 Scorekarte
71 Wolfgang Wurm Golfclub Salzburg 28 26,4 8 Scorekarte
72 Jan Häuslmann Golfclub Salzburg 32 30,8 7 Scorekarte
73 Ulli Resl Golfclub Salzburg 31 26,4 7 Scorekarte
74 Karl Bauer Golfclub Salzburg 25 24,2 7 Scorekarte
75 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 37 35,0 6 Scorekarte
76 Margit FORSTER Jura Golf e.V. Hilzhofen 29 24,5 6 Scorekarte
77 Erich Karasek Golfclub Salzburg 31 29,9 6 Scorekarte
78 Michael Fischer Golfclub Salzburg 28 26,5 6 Scorekarte
79 Ingeborg Haberl Golfclub Salzburg 41 36,0 5 Scorekarte
80 Sigrid Hörmann Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. -9 -10,0 5 Scorekarte
81 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 26 25,4 5 Scorekarte
82 INGE MAIER Golfclub SternGartl 25 20,8 4 Scorekarte
83 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 34 32,0 4 Scorekarte
84 Petra Klinglmair Golfclub Salzburg 50 43,7 3 Scorekarte
85 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 3 Scorekarte
86 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 31 26,4 3 Scorekarte
87 Michaela Denk GC Über den Dächern von Passau 42 37,0 2 Scorekarte
88 Markus Kriegseisen Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 43 41,0 2 Scorekarte
89 Erika Mayer Golfclub Salzburg 38 32,6 1 Scorekarte