Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Rukapol Golftrophy 2021

am 02.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 1. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Rucapol_Einladung_allg.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4,8 4
11:00 Uhr 1 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5,3 5
11:00 Uhr 1 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 9,0 9
11:10 Uhr 1 Susanne Böhm Golfclub Salzburg 11,1 14
11:10 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13,9 17
11:10 Uhr 1 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 14,2 17
11:20 Uhr 1 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 19,0 23
11:20 Uhr 1 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 9,9 10
11:20 Uhr 1 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17,7 18
11:30 Uhr 1 Ursula Janout GC Wels 39,2 45
11:30 Uhr 1 Ernest Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,0 2
11:30 Uhr 1 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 9,4 9
11:30 Uhr 1 Horst König GC Wels 12,7 13
11:40 Uhr 1 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,6 3
11:40 Uhr 1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,7 4
11:40 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,2 8
11:40 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 13,6 14
11:50 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19,4 23
11:50 Uhr 1 Elfriede STEINKELLNER Golfclub Salzburg 18,9 23
11:50 Uhr 1 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 24,2 25
11:50 Uhr 1 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 35,0 37
12:00 Uhr 1 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 18,5 22
12:00 Uhr 1 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11,9 12
12:00 Uhr 1 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18,7 19
12:10 Uhr 1 Sabine WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 29,5 34
12:10 Uhr 1 Stefan Tüchler Golfclub 2000 19,2 20
12:10 Uhr 1 Bernd Gaida Golfclub Salzburg 24,0 25
12:10 Uhr 1 ANDREAS WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 26,4 28
12:20 Uhr 1 Gerda Vogl Golfclub Salzburg 20,4 24
12:20 Uhr 1 Jolanda Schmutzler Golfclub Salzburg 16,5 20
12:20 Uhr 1 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 19,2 20
12:20 Uhr 1 Alfred Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
12:30 Uhr 1 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 13,9 14
12:30 Uhr 1 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16,5 17
12:30 Uhr 1 Rudolf Höllerl CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23,3 24
12:30 Uhr 1 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 26,4 28
12:40 Uhr 1 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 6,6 6
12:40 Uhr 1 GERHARD SEILINGER Golfclub Sonnberg 11,8 12
12:40 Uhr 1 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 17,7 18
12:40 Uhr 1 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 26,5 28
12:50 Uhr 1 Elfriede Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,2 21
12:50 Uhr 1 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,1 2
12:50 Uhr 1 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6,7 6
12:50 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22,4 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Aschl Golfclub Salzburg 18 17,7 42 Scorekarte
2 Jolanda Schmutzler Golfclub Salzburg 20 16,5 41 Scorekarte
3 Ursula Janout GC Wels 45 39,2 39 Scorekarte
4 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 25 24,2 39 Scorekarte
5 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 9 9,0 38 Scorekarte
6 Bernd Gaida Golfclub Salzburg 25 24,0 37 Scorekarte
7 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,2 36 Scorekarte
8 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 22 18,5 36 Scorekarte
9 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 17 14,2 36 Scorekarte
10 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,7 36 Scorekarte
11 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 6 6,6 35 Scorekarte
12 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 14 13,9 35 Scorekarte
13 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 28 26,4 35 Scorekarte
14 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,9 35 Scorekarte
15 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 37 35,0 34 Scorekarte
16 Susanne Böhm Golfclub Salzburg 14 11,1 34 Scorekarte
17 ANDREAS WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 28 26,4 34 Scorekarte
18 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 23 19,0 34 Scorekarte
19 Elfriede Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 17,2 34 Scorekarte
20 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,7 33 Scorekarte
21 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,5 33 Scorekarte
22 Elfriede STEINKELLNER Golfclub Salzburg 23 18,9 33 Scorekarte
23 Ernest Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,0 33 Scorekarte
24 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 18 17,7 33 Scorekarte
25 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 10 9,9 33 Scorekarte
26 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 20 19,2 32 Scorekarte
27 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4 4,8 32 Scorekarte
28 Alfred Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 32 Scorekarte
29 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5 5,3 31 Scorekarte
30 Werner Knolz Golfclub Salzburg 19 18,7 31 Scorekarte
31 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 9 9,4 31 Scorekarte
32 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,1 31 Scorekarte
33 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 11,9 30 Scorekarte
34 GERHARD SEILINGER Golfclub Sonnberg 12 11,8 30 Scorekarte
35 Sabine WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 34 29,5 30 Scorekarte
36 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 23 22,4 30 Scorekarte
37 Horst König GC Wels 13 12,7 30 Scorekarte
38 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 13,6 29 Scorekarte
39 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 19,4 29 Scorekarte
40 Gerda Vogl Golfclub Salzburg 24 20,4 28 Scorekarte
41 Rudolf Höllerl CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 23,3 28 Scorekarte
42 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 28 26,5 28 Scorekarte
43 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,6 25 Scorekarte
44 Stefan Tüchler Golfclub 2000 20 19,2 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,7 32 Scorekarte
2 Ernest Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,0 31 Scorekarte
3 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 6 6,6 29 Scorekarte
4 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 9 9,0 29 Scorekarte
5 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2 3,1 29 Scorekarte
6 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8 8,2 28 Scorekarte
7 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4 4,8 28 Scorekarte
8 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,7 27 Scorekarte
9 Franz Alinger Golfclub Salzburg 5 5,3 27 Scorekarte
10 Franz Aschl Golfclub Salzburg 18 17,7 24 Scorekarte
11 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,6 23 Scorekarte
12 Christian HOFFMANN Golfclub Sonnberg 9 9,4 23 Scorekarte
13 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 10 9,9 23 Scorekarte
14 Susanne Böhm Golfclub Salzburg 14 11,1 22 Scorekarte
15 Jolanda Schmutzler Golfclub Salzburg 20 16,5 22 Scorekarte
16 Christoph Höckner Golfclub Salzburg 14 13,9 21 Scorekarte
17 Johanna Schinagl Golfclub Salzburg 17 14,2 20 Scorekarte
18 Horst König GC Wels 13 12,7 19 Scorekarte
19 Friedrich Sperz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 11,9 18 Scorekarte
20 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,9 18 Scorekarte
21 GERHARD SEILINGER Golfclub Sonnberg 12 11,8 18 Scorekarte
22 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 14 13,6 17 Scorekarte
23 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 18 17,7 17 Scorekarte
24 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,5 16 Scorekarte
25 Elfriede Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 17,2 16 Scorekarte
26 FERDINAND LEIDL Golfclub Sonnberg 25 24,2 16 Scorekarte
27 Wolfgang Vogl Golfclub Salzburg 20 19,2 15 Scorekarte
28 Werner Knolz Golfclub Salzburg 19 18,7 15 Scorekarte
29 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 22 18,5 14 Scorekarte
30 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 19,4 14 Scorekarte
31 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 23 19,0 14 Scorekarte
32 Günter Prechtl Golfclub Salzburg 28 26,4 12 Scorekarte
33 Bernd Gaida Golfclub Salzburg 25 24,0 12 Scorekarte
34 Alois STEMPFER Golfclub Salzburg 28 26,5 11 Scorekarte
35 Elfriede STEINKELLNER Golfclub Salzburg 23 18,9 11 Scorekarte
36 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 23 22,4 11 Scorekarte
37 ANDREAS WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 28 26,4 10 Scorekarte
38 Rudolf Höllerl CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 23,3 10 Scorekarte
39 Stefan Tüchler Golfclub 2000 20 19,2 10 Scorekarte
40 Alfred Ortig Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 10 Scorekarte
41 Gerda Vogl Golfclub Salzburg 24 20,4 7 Scorekarte
42 Heinz Haring Golfclub Grebenzen-Mariahof 37 35,0 6 Scorekarte
43 Ursula Janout GC Wels 45 39,2 5 Scorekarte
44 Sabine WAGENSONNER Golfclub Sonnberg 34 29,5 4 Scorekarte