Mercedes Trophy
am 24.06.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.06.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 | 
| Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 
| Nennschluss | 24. Juni 2023, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -36 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 Uhr | 5 | Helmut Pointner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,5 | 10 | |
| 11:50 Uhr | 5 | Wolfgang Ortner | Golfclub Salzburg | 12,3 | 12 | |
| 11:50 Uhr | 5 | Franz Aschl | Golfclub Salzburg | 15,5 | 16 | |
| 11:50 Uhr | 5 | Josef Christl | Golfclub Salzburg | 19,7 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 8 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,7 | 27 | |
| 11:50 Uhr | 8 | Markus Kriegseisen | Golfclub Salzburg | 36,9 | 39 | |
| 11:50 Uhr | 8 | Alexander Müller | Golfclub Salzburg | 54,0 | 58 | |
| 11:50 Uhr | 12 | Gerhard FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 12,6 | 13 | |
| 11:50 Uhr | 12 | Hannes Forster | Golfclub Salzburg | 15,0 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 12 | Klaus Fischer | Golfclub Salzburg | 22,8 | 24 | |
| 11:50 Uhr | 12 | Matthäus Stadler | Golfclub Salzburg | 26,0 | 27 | |
| 11:50 Uhr | 14 | Karin PLATAJS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,2 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 14 | Sigrid Hörmann | Golfclub Salzburg | 26,4 | 31 | |
| 11:50 Uhr | 14 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11,0 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 14 | Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11,6 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 16 | Birgit Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 13,7 | 17 | |
| 11:50 Uhr | 16 | Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 20,1 | 24 | |
| 11:50 Uhr | 16 | Gabriele Lutter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,1 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,2 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerhard Hellmair | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 10,1 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Markus Forster | Golfclub Salzburg | 16,4 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 1 | MICHAEL SCHWAIGER | Golfclub Drautal/Berg | 34,4 | 36 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Julia Ortner | Golfclub Salzburg | 33,0 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14,1 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Hans Gärtner | Golfclub Salzburg | 21,2 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Günter Prechtl | Golfclub Salzburg | 22,9 | 24 | |
| 12:00 Uhr | 3 | Gerald Feldbacher | Golfclub Salzburg | 16,6 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 3 | Gerhard Schreierer | Golfclub Salzburg | 17,9 | 18 | |
| 12:00 Uhr | 3 | Stephan Haberl | Golfclub Salzburg | 26,4 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 3 | Hermann Duschl | Golfclub Salzburg | 44,6 | 47 | |
| 12:00 Uhr | 4 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 20,8 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Johann Forster | Golfclub Salzburg | 26,5 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Robert Nigl | Golfclub Salzburg | 29,3 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 4 | Bernhard Bevelander | Golfclub Salzburg | 54,0 | 58 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Gabriele Brandl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 8,1 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20,7 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 5 | WOLFGANG STRASSER | Golfclub Salzburg | 10,5 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 5 | Kurt Resl | Golfclub Salzburg | 13,2 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Silvia Doppler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 8,2 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,6 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,0 | 12 | |
| 12:00 Uhr | 6 | Franz Grünbacher | Golfclub Salzburg | 12,7 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Viktoria Achatz | Golfclub Salzburg | 26,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Johanna Berner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Karl Kreisberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,4 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 7 | Hannes Achatz | Golfclub Salzburg | 22,6 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Friedrich Sperz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,1 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Josef Schießl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,5 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 8 | MARKUS PLAINER | Golfclub Salzburg | 18,4 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 8 | Alex Lohr | Golfclub Salzburg | 20,3 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,6 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Christine Stegfellner | Golfclub Salzburg | 26,5 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Klaus Oberlercher | GC Am Mondsee | 19,8 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 9 | Manfred Hofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 46,3 | 49 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Lara Edlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1,2 | 3 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Bernhard Penias | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7,3 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Daniel Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,8 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 10 | Werner Knolz | Golfclub Salzburg | 16,1 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,3 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Claudia Kammerbauer | Golfclub Salzburg | 29,9 | 35 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Gerhard Paischer | Golfclub Salzburg | 18,9 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 11 | Erich Karasek | Golfclub Sonnberg | 29,9 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,9 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Eleonora Paischer | Golfclub Salzburg | 26,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 12 | Rudi Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 12,8 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 12 | FERDINAND LEIDL | Golfclub Sonnberg | 26,4 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 13 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 21,1 | 25 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Ulli Resl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Claudia Leidl | Golfclub Salzburg | 27,2 | 32 | |
| 12:00 Uhr | 13 | Hedwig Steiner | Golfclub Salzburg | 28,1 | 33 | |
| 12:00 Uhr | 14 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,3 | 6 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Karl Zeiler | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10,7 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Peter Weislein | Golfclub Salzburg | 11,6 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 14 | Valentin Maier | Golfclub Salzburg | 15,9 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Margit FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 22,3 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23,7 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 15 | Christian Schwaninger | Golfclub Salzburg | 34,8 | 37 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 10,6 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11,4 | 11 | |
| 12:00 Uhr | 16 | Franz Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,1 | 16 | |
| 12:00 Uhr | 16 | FRITZ GURTNER | Golfclub Sonnberg | 26,4 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Renate Judas | Golfclub Salzburg | 37,2 | 43 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Petra Klinglmair | Golfclub Salzburg | 41,4 | 47 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Stefan Klinglmair | Golfclub Salzburg | 13,6 | 14 | |
| 12:00 Uhr | 17 | Markus Judas | Golfclub Salzburg | 22,2 | 23 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Waltraud Holzschuh | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 31 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Sabina Hofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 29,2 | 34 | |
| 12:00 Uhr | 18 | Georg Jobst | Golfclub Salzburg | 20,6 | 21 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Müller | Golfclub Salzburg | 58 | 54,0 | 55 | Scorekarte | |
| 2 | Julia Ortner | Golfclub Salzburg | 38 | 33,0 | 49 | Scorekarte | |
| 3 | Hannes Achatz | Golfclub Salzburg | 23 | 22,6 | 42 | Scorekarte | |
| 4 | Claudia Leidl | Golfclub Salzburg | 32 | 27,2 | 41 | Scorekarte | |
| 5 | Daniel Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 12,8 | 40 | Scorekarte | |
| 6 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 25,7 | 39 | Scorekarte | |
| 7 | Hedwig Steiner | Golfclub Salzburg | 33 | 28,1 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 17,9 | 37 | Scorekarte | |
| 9 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,6 | 37 | Scorekarte | |
| 10 | Silvia Doppler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 8,2 | 37 | Scorekarte | |
| 11 | Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 20,7 | 37 | Scorekarte | |
| 12 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 23,7 | 37 | Scorekarte | |
| 13 | Gerhard Paischer | Golfclub Salzburg | 19 | 18,9 | 36 | Scorekarte | |
| 14 | Stefan Klinglmair | Golfclub Salzburg | 14 | 13,6 | 36 | Scorekarte | |
| 15 | FERDINAND LEIDL | Golfclub Sonnberg | 28 | 26,4 | 36 | Scorekarte | |
| 16 | Markus Judas | Golfclub Salzburg | 23 | 22,2 | 35 | Scorekarte | |
| 17 | Josef Christl | Golfclub Salzburg | 20 | 19,7 | 35 | Scorekarte | |
| 18 | Alex Lohr | Golfclub Salzburg | 21 | 20,3 | 35 | Scorekarte | |
| 19 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 21,3 | 35 | Scorekarte | |
| 20 | Christian Schwaninger | Golfclub Salzburg | 37 | 34,8 | 35 | Scorekarte | |
| 21 | Christine Stegfellner | Golfclub Salzburg | 31 | 26,5 | 35 | Scorekarte | |
| 22 | Franz Grünbacher | Golfclub Salzburg | 13 | 12,7 | 35 | Scorekarte | |
| 23 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,3 | 35 | Scorekarte | |
| 24 | Johanna Berner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 35 | Scorekarte | |
| 25 | Margit FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 26 | 22,3 | 34 | Scorekarte | |
| 26 | Karin PLATAJS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 12,2 | 34 | Scorekarte | |
| 27 | Günter Prechtl | Golfclub Salzburg | 24 | 22,9 | 34 | Scorekarte | |
| 28 | Peter Weislein | Golfclub Salzburg | 11 | 11,6 | 34 | Scorekarte | |
| 29 | Viktoria Achatz | Golfclub Salzburg | 31 | 26,4 | 34 | Scorekarte | |
| 30 | Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 11,6 | 34 | Scorekarte | |
| 31 | Stephan Haberl | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 34 | Scorekarte | |
| 32 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 11,0 | 33 | Scorekarte | |
| 33 | Franz Aschl | Golfclub Salzburg | 16 | 15,5 | 33 | Scorekarte | |
| 34 | Karl Zeiler | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 10,7 | 33 | Scorekarte | |
| 35 | Renate Judas | Golfclub Salzburg | 43 | 37,2 | 33 | Scorekarte | |
| 36 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 10 | 10,6 | 32 | Scorekarte | |
| 37 | Josef Schießl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,5 | 32 | Scorekarte | |
| 38 | Ulli Resl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 32 | Scorekarte | |
| 39 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 21 | 20,8 | 32 | Scorekarte | |
| 40 | Klaus Fischer | Golfclub Salzburg | 24 | 22,8 | 32 | Scorekarte | |
| 41 | Kurt Resl | Golfclub Salzburg | 13 | 13,2 | 32 | Scorekarte | |
| 42 | MARKUS PLAINER | Golfclub Salzburg | 19 | 18,4 | 31 | Scorekarte | |
| 43 | Bernhard Penias | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7 | 7,3 | 31 | Scorekarte | |
| 44 | Sabina Hofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 34 | 29,2 | 31 | Scorekarte | |
| 45 | Rudi Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 13 | 12,8 | 31 | Scorekarte | |
| 46 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 14,1 | 31 | Scorekarte | |
| 47 | Sigrid Hörmann | Golfclub Salzburg | 31 | 26,4 | 30 | Scorekarte | |
| 48 | WOLFGANG STRASSER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,5 | 30 | Scorekarte | |
| 49 | Georg Jobst | Golfclub Salzburg | 21 | 20,6 | 30 | Scorekarte | |
| 50 | Gerald Feldbacher | Golfclub Salzburg | 17 | 16,6 | 30 | Scorekarte | |
| 51 | Gabriele Brandl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 8,1 | 30 | Scorekarte | |
| 52 | Gerhard Hellmair | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 10 | 10,1 | 30 | Scorekarte | |
| 53 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 10,2 | 30 | Scorekarte | |
| 54 | Petra Klinglmair | Golfclub Salzburg | 47 | 41,4 | 30 | Scorekarte | |
| 55 | Manfred Hofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 49 | 46,3 | 30 | Scorekarte | |
| 56 | Werner Knolz | Golfclub Salzburg | 16 | 16,1 | 29 | Scorekarte | |
| 57 | Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 24 | 20,1 | 29 | Scorekarte | |
| 58 | Franz Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 16,1 | 29 | Scorekarte | |
| 59 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11 | 11,4 | 29 | Scorekarte | |
| 60 | MICHAEL SCHWAIGER | Golfclub Drautal/Berg | 36 | 34,4 | 29 | Scorekarte | |
| 61 | Friedrich Sperz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 13,1 | 29 | Scorekarte | |
| 62 | Birgit Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 17 | 13,7 | 29 | Scorekarte | |
| 63 | Klaus Oberlercher | GC Am Mondsee | 20 | 19,8 | 28 | Scorekarte | |
| 64 | Gerhard Schreierer | Golfclub Salzburg | 18 | 17,9 | 28 | Scorekarte | |
| 65 | Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 18,6 | 28 | Scorekarte | |
| 66 | Hans Gärtner | Golfclub Salzburg | 22 | 21,2 | 28 | Scorekarte | |
| 67 | Hermann Duschl | Golfclub Salzburg | 47 | 44,6 | 28 | Scorekarte | |
| 68 | Valentin Maier | Golfclub Salzburg | 16 | 15,9 | 27 | Scorekarte | |
| 69 | Lara Edlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 3 | 1,2 | 27 | Scorekarte | |
| 70 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 25 | 21,1 | 27 | Scorekarte | |
| 71 | Gerhard FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 13 | 12,6 | 27 | Scorekarte | |
| 72 | Hannes Forster | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 26 | Scorekarte | |
| 73 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,0 | 26 | Scorekarte | |
| 74 | Eleonora Paischer | Golfclub Salzburg | 31 | 26,4 | 25 | Scorekarte | |
| 75 | Claudia Kammerbauer | Golfclub Salzburg | 35 | 29,9 | 25 | Scorekarte | |
| 76 | Markus Forster | Golfclub Salzburg | 17 | 16,4 | 25 | Scorekarte | |
| 77 | FRITZ GURTNER | Golfclub Sonnberg | 28 | 26,4 | 24 | Scorekarte | |
| 78 | Waltraud Holzschuh | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 24 | Scorekarte | |
| 79 | Erich Karasek | Golfclub Sonnberg | 31 | 29,9 | 23 | Scorekarte | |
| 80 | Matthäus Stadler | Golfclub Salzburg | 27 | 26,0 | 23 | Scorekarte | |
| 81 | Robert Nigl | Golfclub Salzburg | 31 | 29,3 | 23 | Scorekarte | |
| 82 | Markus Kriegseisen | Golfclub Salzburg | 39 | 36,9 | 22 | Scorekarte | |
| 83 | Helmut Pointner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10 | 10,5 | 22 | Scorekarte | |
| 84 | Karl Kreisberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,4 | 22 | Scorekarte | |
| 85 | Wolfgang Ortner | Golfclub Salzburg | 12 | 12,3 | 21 | Scorekarte | |
| 86 | Johann Forster | Golfclub Salzburg | 28 | 26,5 | 20 | Scorekarte | |
| 87 | Gabriele Lutter | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 25,1 | 19 | Scorekarte | |
| 88 | Bernhard Bevelander | Golfclub Salzburg | 58 | 54,0 | 17 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,3 | 29 | Scorekarte | |
| 2 | Daniel Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 12,8 | 27 | Scorekarte | |
| 3 | Silvia Doppler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 8,2 | 26 | Scorekarte | |
| 4 | Lara Edlbauer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 3 | 1,2 | 26 | Scorekarte | |
| 5 | Bernhard Penias | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 7 | 7,3 | 24 | Scorekarte | |
| 6 | Peter Weislein | Golfclub Salzburg | 11 | 11,6 | 24 | Scorekarte | |
| 7 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 11,0 | 23 | Scorekarte | |
| 8 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 10 | 10,6 | 23 | Scorekarte | |
| 9 | Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 11,6 | 23 | Scorekarte | |
| 10 | Karl Zeiler | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 10,7 | 23 | Scorekarte | |
| 11 | Franz Grünbacher | Golfclub Salzburg | 13 | 12,7 | 22 | Scorekarte | |
| 12 | Stefan Klinglmair | Golfclub Salzburg | 14 | 13,6 | 22 | Scorekarte | |
| 13 | WOLFGANG STRASSER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,5 | 21 | Scorekarte | |
| 14 | Gerhard Hellmair | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 10 | 10,1 | 21 | Scorekarte | |
| 15 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 11 | 11,4 | 20 | Scorekarte | |
| 16 | Gabriele Brandl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 8,1 | 20 | Scorekarte | |
| 17 | Rudi Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 13 | 12,8 | 20 | Scorekarte | |
| 18 | Hannes Achatz | Golfclub Salzburg | 23 | 22,6 | 20 | Scorekarte | |
| 19 | Kurt Resl | Golfclub Salzburg | 13 | 13,2 | 20 | Scorekarte | |
| 20 | Karin PLATAJS | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 12,2 | 19 | Scorekarte | |
| 21 | Josef Schießl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17 | 16,5 | 18 | Scorekarte | |
| 22 | Franz Aschl | Golfclub Salzburg | 16 | 15,5 | 18 | Scorekarte | |
| 23 | Friedrich Sperz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 13,1 | 18 | Scorekarte | |
| 24 | Gerhard Paischer | Golfclub Salzburg | 19 | 18,9 | 18 | Scorekarte | |
| 25 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 10,2 | 18 | Scorekarte | |
| 26 | Christoph Höckner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 14 | 14,1 | 18 | Scorekarte | |
| 27 | Josef Christl | Golfclub Salzburg | 20 | 19,7 | 17 | Scorekarte | |
| 28 | Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 17,9 | 17 | Scorekarte | |
| 29 | Gerald Feldbacher | Golfclub Salzburg | 17 | 16,6 | 17 | Scorekarte | |
| 30 | Alex Lohr | Golfclub Salzburg | 21 | 20,3 | 17 | Scorekarte | |
| 31 | Gerhard FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 13 | 12,6 | 17 | Scorekarte | |
| 32 | Werner Knolz | Golfclub Salzburg | 16 | 16,1 | 16 | Scorekarte | |
| 33 | Franz Brunthaler | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 16,1 | 16 | Scorekarte | |
| 34 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,0 | 16 | Scorekarte | |
| 35 | Wolfgang Wurm | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 25,7 | 15 | Scorekarte | |
| 36 | Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 20,7 | 15 | Scorekarte | |
| 37 | MARKUS PLAINER | Golfclub Salzburg | 19 | 18,4 | 15 | Scorekarte | |
| 38 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 21,6 | 14 | Scorekarte | |
| 39 | Hannes Forster | Golfclub Salzburg | 15 | 15,0 | 14 | Scorekarte | |
| 40 | Julia Ortner | Golfclub Salzburg | 38 | 33,0 | 14 | Scorekarte | |
| 41 | Helmut Pointner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10 | 10,5 | 14 | Scorekarte | |
| 42 | Günter Prechtl | Golfclub Salzburg | 24 | 22,9 | 14 | Scorekarte | |
| 43 | Markus Forster | Golfclub Salzburg | 17 | 16,4 | 14 | Scorekarte | |
| 44 | Klaus Fischer | Golfclub Salzburg | 24 | 22,8 | 14 | Scorekarte | |
| 45 | Markus Judas | Golfclub Salzburg | 23 | 22,2 | 13 | Scorekarte | |
| 46 | Birgit Schwarz | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | 17 | 13,7 | 13 | Scorekarte | |
| 47 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 23,7 | 13 | Scorekarte | |
| 48 | Valentin Maier | Golfclub Salzburg | 16 | 15,9 | 12 | Scorekarte | |
| 49 | Claudia Leidl | Golfclub Salzburg | 32 | 27,2 | 12 | Scorekarte | |
| 50 | Gerhard Schreierer | Golfclub Salzburg | 18 | 17,9 | 12 | Scorekarte | |
| 51 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 21 | 20,8 | 12 | Scorekarte | |
| 52 | FERDINAND LEIDL | Golfclub Sonnberg | 28 | 26,4 | 12 | Scorekarte | |
| 53 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25 | 21,3 | 11 | Scorekarte | |
| 54 | Alexander Müller | Golfclub Salzburg | 58 | 54,0 | 11 | Scorekarte | |
| 55 | Wolfgang Ortner | Golfclub Salzburg | 12 | 12,3 | 11 | Scorekarte | |
| 56 | Hans Gärtner | Golfclub Salzburg | 22 | 21,2 | 11 | Scorekarte | |
| 57 | Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 18,6 | 11 | Scorekarte | |
| 58 | Georg Jobst | Golfclub Salzburg | 21 | 20,6 | 10 | Scorekarte | |
| 59 | Klaus Oberlercher | GC Am Mondsee | 20 | 19,8 | 10 | Scorekarte | |
| 60 | Christine Stegfellner | Golfclub Salzburg | 31 | 26,5 | 10 | Scorekarte | |
| 61 | Stephan Haberl | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 10 | Scorekarte | |
| 62 | Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 24 | 20,1 | 9 | Scorekarte | |
| 63 | Christian Schwaninger | Golfclub Salzburg | 37 | 34,8 | 9 | Scorekarte | |
| 64 | Viktoria Achatz | Golfclub Salzburg | 31 | 26,4 | 9 | Scorekarte | |
| 65 | Sigrid Hörmann | Golfclub Salzburg | 31 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 66 | Margit FORSTER | Jura Golf e.V. Hilzhofen | 26 | 22,3 | 8 | Scorekarte | |
| 67 | Hedwig Steiner | Golfclub Salzburg | 33 | 28,1 | 8 | Scorekarte | |
| 68 | Johanna Berner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 8 | Scorekarte | |
| 69 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 25 | 21,1 | 7 | Scorekarte | |
| 70 | Sabina Hofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 34 | 29,2 | 6 | Scorekarte | |
| 71 | Erich Karasek | Golfclub Sonnberg | 31 | 29,9 | 5 | Scorekarte | |
| 72 | FRITZ GURTNER | Golfclub Sonnberg | 28 | 26,4 | 5 | Scorekarte | |
| 73 | Matthäus Stadler | Golfclub Salzburg | 27 | 26,0 | 5 | Scorekarte | |
| 74 | Karl Kreisberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,4 | 5 | Scorekarte | |
| 75 | Ulli Resl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 5 | Scorekarte | |
