PREISE
Greenfee 2024
Greenfee Gut Kaltenhausen | vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen |
---|---|---|---|
Greenfee Grundpreis Mo-So | |||
Kaltenhausen | 72,00 € | 72,00 € | 69,00 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 1 -20% Partnerclubs (Mo-Do), Open Golf Clubs (Mo-So), Salzburger Golfclubs (Mo-So) | |||
Kaltenhausen | 57,60 € | 57,60 € | 55,20 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 2 -30% Murhof Gruppe (Mo-Do), U27 (Mo-So), Sunset nach Öffnugszeit FO (Mo-So), Gast Mtg (Mo-So), 9L auf 18L | |||
Kaltenhausen | 50,40 € | 50,40 € | 48,30 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 3 -50% Panther GU Heft, SN Buch, U21 | |||
Kaltenhausen | 36,00 € | 36,00 € | 34,50 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 4 Winter (15.11.-15.03.) | |||
Kaltenhausen | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
– Für Mitarbeiter, Funktionäre, Sonderkarten, Kaderspieler und Pros gilt das Fairplay Greenfee der Murhof Gruppe
– Jugendliche unter 12 Jahren spielen generell gratis – Hello Juniors
– 9 Loch Greenfee auf 18L Kaltenhausen nur vor Ort bei freien Startplätzen buchbar – Wintergreenfee 9 L € 30,-
Preise Zusatzartikel 2024
vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
E Cars – Trolleys | ||||
E Car Gast | 36,00 € | 36,00€ | 34,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte |
E Car Mitglied | 28,00 € | 28,00 € | 25,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte oder online Kundenkonto |
E Car 9 Loch vor Ort | 18,00 € | |||
Trolleys | 07,00 € | |||
E Trolley | 16,00 € | |||
EDS Runden | ||||
Nur mehr mit ESC | 00,00 € | |||
Rangebälle | ||||
20 Bälle | 02,00 € | Münzen | ||
20 Bälle mit Ballkarte | 01,80 € | Ballkarte für Mitglieder – Guthaben online auf Kundenkonto aufladen |
Mitgliedschaften - Spielrechte 2024
AUFPREIS zusätzliche Spielrechte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedschaft | Preis | ÖGV-Beitrag | Rif 9 Loch | Römergolf 18+9 Loch | Eugendorf 18 Loch | Altentann 18 Loch | Platin* |
Kaltenhausen | |||||||
Basic 18+5 Loch | 1.290 € | 40 € | 153 € | 306 € | 665 € | 1.060 € | |
U35 | 799 € | 40 € | 153 € | 306 € | 600 € | ||
U27 | 599 € | 40 € | 153 € | 306 € | 400 € | ||
U21 | 265 € | 0 € | 134 € | ||||
U16 | 129 €> | 0 € | 120 € | ||||
unter 12 – Hello Juniors | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Fernmitgliedschaft (150km)/Zweit | 699 € | 40 € | |||||
Zweitmitgliedschaft | 699 € 378> | 11 € | |||||
Ruhende Mitgliedschaft | 159 € | 40 € | |||||
HCP Mitgliedschaft 5 Loch Platz | 359 € | 40 € |
* Das Platin Spielrecht beinhaltet die Salzburger Plätze Rif, Eugendorf, Römergolf und Gut Altentann sowie die oberösterreichischen Plätze Donau-Feldkirchen und Sterngartl.
Erstmalige Spielrechte bitte im Sekretariat buchen. Spielrechte können schriftlich bis zum Kündigungsstichtag der Mitgliedschaft (30.09.) jährlich geändert bzw. gekündigt werden.
Ein Spielrecht ist keine Mitgliedschaft. Bei der Nutzung des Spielrechtes gelten die Preise für Zusatzartikel wie E Cars, Trolleys, Rangebälle usw. vom jeweiligen Club. Auch gibt es keine Ermäßigung für Gäste des Spielers.
HCP Mitgliedschaften gibt es nur noch in Gut Kaltenhausen.
GOLFCLUB PISCHELSDORF-GUT KALTENHAUSEN 18 LOCH | Greenfee Mo-Fr | € 65,00 |
---|---|
Greenfee Sa-So/Fei | € 75,00 |
Greenfee Mo-So Gast eines Mitglieds* | € 49,00 |
Sunset-Greenfee 18 Löcher: Mo-So ab 16:00 Uhr / keine Ermäßig. möglich
| € 45,00 |
Jugend bis 21 Jahre* | € 30,00 |
Hello Students Mo-Do | € 25,00 |
Hello Juniors Mo-So | € 00,00 |
*ausgenommen Kinder-/Jugend-Mitgl.; max. 3 Gäste je begleitendes Mitglied (Club-abhängig)
*Jugendliche bis 18 Jahre: Frei in Begleitung von min. einem erwachsenen Greenfeespieler.
9 LOCH | |
---|---|
Greenfee 9 Loch Mo-So/Fei | € 40,00 |
Sunset-Greenfee 9 Löcher: Mo-So ab 16:00 Uhr / keine Ermäßig. möglich | € 28,00 |
Sonstiges | |
---|---|
Jeton (26 Bälle)
| € 2,00 |
Golfcart
| € 35,00 |
Trolley | € 7,00 |
Elektro-Trolley
| € 20,00 |
Schlägerset inkl Trolley | € 30,00 |
Schlägerset inkl. E-Trolley
| € 40,00 |
ERMÄSSIGUNGEN |
---|
Gruppentarife auf Anfrage. |