OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 14.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 14.06.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
Nennschluss | 13. Juni 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Oman_Golf_Trophy.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 3,9 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | Patrick SCHREIBER | GC Gut Altentann | 1,5 | 0 | |
10:00 Uhr | 1 | Bernhard Brüderl | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 9,8 | 9 | |
10:00 Uhr | 1 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9,8 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | WOLFGANG STRASSER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,3 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6,5 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Werner Knolz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15,6 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Franz Grünbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11,2 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10,1 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,9 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 16,9 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 7,3 | 7 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,5 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9,8 | 9 | |
10:30 Uhr | 1 | Viktoria Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,4 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | Hannes Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,0 | 22 | |
10:40 Uhr | 1 | Stephan Gottschaller | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 15,2 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Nepomuk Gottschaller | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 8,5 | 7 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 37,4 | 38 | |
10:40 Uhr | 1 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,2 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,9 | 12 | |
10:50 Uhr | 1 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,3 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 33 | |
11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 27 | |
11:00 Uhr | 1 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 54,0 | 38 | |
11:00 Uhr | 1 | Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 51,0 | 38 | |
11:10 Uhr | 1 | Sabine Schwentner | Golfclub Salzburg | 31,5 | 36 | |
11:10 Uhr | 1 | Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4,4 | 4 | |
11:10 Uhr | 1 | Andrea Maier | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | 45,0 | 41 | |
11:10 Uhr | 1 | Ernest Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 2,3 | 1 | |
11:20 Uhr | 1 | Sabine Pickl | GC Dilly | 21,2 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | Harald Pickl | GC Dilly | 17,4 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Lilija Huprich | Golf Club Bergergut | 46,2 | 41 | |
11:20 Uhr | 1 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10,3 | 10 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 38 | 54,0 | 1000 | 52 |
Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 38 | 51,0 | 1000 | 52 | |
2 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 18,5 | 1000 | 44 |
GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9 | 9,8 | 1000 | 44 | |
3 | Nepomuk Gottschaller | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 7 | 8,5 | 1000 | 43 |
Stephan Gottschaller | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 14 | 15,2 | 1000 | 43 | |
4 | Patrick SCHREIBER | GC Gut Altentann | 0 | 1,5 | 1000 | 40 |
Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 3 | 3,9 | 1000 | 40 | |
5 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,5 | 1000 | 40 |
WOLFGANG STRASSER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10 | 10,3 | 1000 | 40 | |
6 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 11,9 | 1000 | 40 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 17,2 | 1000 | 40 | |
7 | Viktoria Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 1000 | 38 |
Hannes Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,0 | 1000 | 38 | |
8 | Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,4 | 1000 | 37 |
Sabine Schwentner | Golfclub Salzburg | 36 | 31,5 | 1000 | 37 | |
9 | Harald Pickl | GC Dilly | 18 | 17,4 | 1000 | 37 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 25 | 21,2 | 1000 | 37 | |
10 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10 | 10,3 | 1000 | 36 |
Lilija Huprich | Golf Club Bergergut | 41 | 46,2 | 1000 | 36 | |
11 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,1 | 1000 | 35 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,9 | 1000 | 35 | |
12 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9 | 9,8 | 1000 | 35 |
Bernhard Brüderl | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 9 | 9,8 | 1000 | 35 | |
13 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 27 | 25,5 | 1000 | 35 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 33 | 28,1 | 1000 | 35 | |
14 | Werner Knolz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 15,6 | 1000 | 35 |
Franz Grünbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 11,2 | 1000 | 35 | |
15 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,3 | 1000 | 35 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 30 | 25,6 | 1000 | 35 | |
16 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 17 | 16,9 | 1000 | 33 |
Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 7 | 7,3 | 1000 | 33 | |
17 | Ernest Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1 | 2,3 | 1000 | 30 |
Andrea Maier | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | 41 | 45,0 | 1000 | 30 | |
18 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10 | 10,5 | 1000 | 29 |
Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 38 | 37,4 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick SCHREIBER | GC Gut Altentann | 0 | 1,5 | 1000 | 39 |
Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 3 | 3,9 | 1000 | 39 | |
2 | Nepomuk Gottschaller | Golfclub Pleiskirchen e.V. | 7 | 8,5 | 1000 | 33 |
Stephan Gottschaller | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 14 | 15,2 | 1000 | 33 | |
3 | ANTON FRAUSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 6 | 6,5 | 1000 | 32 |
WOLFGANG STRASSER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10 | 10,3 | 1000 | 32 | |
4 | Claudia Huber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 18,5 | 1000 | 30 |
GERHARD HUBER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9 | 9,8 | 1000 | 30 | |
5 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,1 | 1000 | 26 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,9 | 1000 | 26 | |
6 | Markus Oelschläger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 9 | 9,8 | 1000 | 26 |
Bernhard Brüderl | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 9 | 9,8 | 1000 | 26 | |
7 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 11,9 | 1000 | 24 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 17,2 | 1000 | 24 | |
8 | Werner Knolz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16 | 15,6 | 1000 | 23 |
Franz Grünbacher | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11 | 11,2 | 1000 | 23 | |
9 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 17 | 16,9 | 1000 | 23 |
Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 7 | 7,3 | 1000 | 23 | |
10 | Alfred Schwentner jun | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 4 | 4,4 | 1000 | 21 |
Sabine Schwentner | Golfclub Salzburg | 36 | 31,5 | 1000 | 21 | |
11 | Harald Pickl | GC Dilly | 18 | 17,4 | 1000 | 20 |
Sabine Pickl | GC Dilly | 25 | 21,2 | 1000 | 20 | |
12 | Martin Huprich | Golf Club Kremstal | 10 | 10,3 | 1000 | 18 |
Lilija Huprich | Golf Club Bergergut | 41 | 46,2 | 1000 | 18 | |
13 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 38 | 54,0 | 1000 | 16 |
Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 38 | 51,0 | 1000 | 16 | |
14 | Viktoria Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,4 | 1000 | 16 |
Hannes Achatz | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22 | 21,0 | 1000 | 16 | |
15 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,3 | 1000 | 15 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 30 | 25,6 | 1000 | 15 | |
16 | Ernest Maier | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 1 | 2,3 | 1000 | 15 |
Andrea Maier | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | 41 | 45,0 | 1000 | 15 | |
17 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10 | 10,5 | 1000 | 10 |
Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 38 | 37,4 | 1000 | 10 | |
18 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 27 | 25,5 | 1000 | 10 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 33 | 28,1 | 1000 | 10 |