WKS Betriebssport Golf-Rallye

am 22.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 18. August 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7,1 7
09:00 Uhr 1 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 9,2 12
09:00 Uhr 1 Reinhold GSCHNITZER Golfclub Salzburg 11,7 12
09:00 Uhr 1 Michael Willinger Golfclub Salzburg 12,6 13
09:00 Uhr 10 Manfred KÜHLEITNER Golfclub Salzburg 11,0 11
09:00 Uhr 10 Florian Stangl Golfclub Salzburg 12,6 13
09:00 Uhr 10 Martin Gross Golfclub Salzburg 15,6 16
09:00 Uhr 10 Christian EBLI Golfclub Römergolf 20,0 21
09:10 Uhr 1 Walter Krispler Golfclub Sonnberg 13,1 13
09:10 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 11,6 15
09:10 Uhr 1 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 13,0 16
09:10 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 16,3 17
09:10 Uhr 10 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 10,1 10
09:10 Uhr 10 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16,4 17
09:10 Uhr 10 Julia Reischenböck Golfclub Salzburg 27,4 32
09:10 Uhr 10 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 31,0 36
09:20 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16,9 17
09:20 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17,1 21
09:20 Uhr 1 Alexander Jentsch Golfclub Waldhof 35,9 38
09:20 Uhr 1 Ursula Jentsch Golfclub Waldhof 48,0 54
09:20 Uhr 10 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 10,0 10
09:20 Uhr 10 Andreas Letsch Golfclub Salzburg 12,1 12
09:20 Uhr 10 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 21,8 23
09:20 Uhr 10 Josef Christl Golfclub Salzburg 21,9 23
09:30 Uhr 1 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,8 18
09:30 Uhr 1 Franz Rehbichler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,3 19
09:30 Uhr 1 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 19,7 20
09:30 Uhr 1 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,5 22
09:30 Uhr 10 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 13,3 16
09:30 Uhr 10 Georg Jobst Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22,4 23
09:30 Uhr 10 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 23,9 28
09:30 Uhr 10 Christine Buchner Golfclub Salzburg 20,2 24
09:40 Uhr 1 Günther Mößl Golfclub Salzburg 14,0 14
09:40 Uhr 1 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 18,4 19
09:40 Uhr 1 Johann Griessmayer GC Gut Altentann 18,5 19
09:40 Uhr 1 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 18,8 19
09:40 Uhr 10 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16,4 17
09:40 Uhr 10 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 25,9 27
09:40 Uhr 10 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 17,8 18
09:40 Uhr 10 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 30,5 35
09:50 Uhr 1 Günter Weiß Golfclub Salzburg 15,6 16
09:50 Uhr 1 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 19,0 19
09:50 Uhr 1 Günther Wallinger Golfclub Salzburg 24,3 25
09:50 Uhr 1 Christian Struber Golfclub Salzburg 30,0 31
09:50 Uhr 10 Franz Berner Golfclub Salzburg 19,9 20
09:50 Uhr 10 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 25,0 26
09:50 Uhr 10 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 29,2 31
09:50 Uhr 10 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 31,2 33
10:00 Uhr 1 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 17,4 18
10:00 Uhr 1 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,7 22
10:00 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25,1 29
10:00 Uhr 1 Emma Webersdorfer Golfclub Römergolf 32,3 37
10:00 Uhr 10 Noel Dellafior GC Drachenwand - Mondsee 17,0 17
10:00 Uhr 10 Erol Abay Golfclub Salzburg 17,1 17
10:00 Uhr 10 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 21,5 22
10:00 Uhr 10 Josef Pinter Golfclub Römergolf 37,7 40
10:10 Uhr 1 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 24,8 26
10:10 Uhr 1 Josef Aichinger GC Drachenwand - Mondsee 27,6 29
10:10 Uhr 1 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 30,6 35
10:10 Uhr 1 Antonia Götzendorfer GC Drachenwand - Mondsee 31,6 36
10:10 Uhr 10 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17,1 17
10:10 Uhr 10 Heinz Polak GC Drachenwand - Mondsee 29,8 31
10:10 Uhr 10 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 22,9 27
10:10 Uhr 10 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28,1 33
10:20 Uhr 1 Herbert Weber Golfclub Salzburg 20,6 21
10:20 Uhr 1 Dorian Deisenhammer Golfclub Salzburg 20,7 21
10:20 Uhr 1 Gerhard Schnöll Golfclub Salzburg 21,8 23
10:20 Uhr 1 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 26,6 28
10:20 Uhr 10 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 17,6 18
10:20 Uhr 10 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 29,8 35
10:20 Uhr 10 Renate Langegger Golfclub Salzburg 18,5 22
10:20 Uhr 10 Walter Trinker Golfclub Salzburg 22,5 23
10:30 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12,0 12
10:30 Uhr 1 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 14,1 14
10:30 Uhr 1 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27,2 28
10:30 Uhr 1 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 30,2 32
10:30 Uhr 10 Johann Esterer Golfclub Römergolf 21,0 22
10:30 Uhr 10 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 23,6 24
10:30 Uhr 10 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 26,2 27
10:30 Uhr 10 Alfred Heftberger Golfclub 2000 27,5 29
10:40 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 18,2 22
10:40 Uhr 1 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 19,9 24
10:40 Uhr 1 Markus Volk Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 37,7 40
10:40 Uhr 1 Robert Rehrl Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 39,3 42
10:40 Uhr 10 Gerhard Roth GC Gut Altentann 12,1 12
10:40 Uhr 10 Martin Ruud Prins Golfclub Salzburg 15,2 15
10:40 Uhr 10 Margit Gsenger GC Gut Altentann 25,0 29
10:40 Uhr 10 Karin Prins Golfclub Salzburg 23,9 28
10:50 Uhr 1 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 22,6 23
10:50 Uhr 1 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 22,7 27
10:50 Uhr 1 Petra Nagl Golfclub Salzburg 24,0 28
10:50 Uhr 1 Roland Berner Golfclub Salzburg 34,6 36
10:50 Uhr 10 Hanspeter Schroffner GC Gut Altentann 15,2 15
10:50 Uhr 10 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 19,8 20
10:50 Uhr 10 Josef Franz Urban Bavaria Golf Anthal 25,6 27
10:50 Uhr 10 Wolfgang Mitterbauer Bavaria Golf Anthal 31,8 33
11:00 Uhr 1 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17,3 18
11:00 Uhr 1 Felix Prändl Golfclub Salzburg 22,2 23
11:00 Uhr 1 Paul Scharler Golfclub Salzburg 24,1 25
11:00 Uhr 1 Gregor Nußbaummüller Golfclub Salzburg 54,0 58
11:00 Uhr 10 Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 18,9 23
11:00 Uhr 10 Peter KONRAD Golfclub Salzburg 28,0 29
11:00 Uhr 10 Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 23,9 25
11:00 Uhr 10 Silvia Zangl GC Über den Dächern von Passau 35,6 41
11:10 Uhr 1 Sebastian Ortwein Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 24,3 25
11:10 Uhr 1 Sieglinde Schwentner GC Gut Altentann 38,9 44
11:10 Uhr 1 Rene Stempfer Golfclub Römergolf 44,2 47
11:10 Uhr 1 MARLENE HUBER Golfclub Neulengbach 54,0 61
11:10 Uhr 10 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 10,0 10
11:10 Uhr 10 Christoph Hasenauer Golfclub Salzburg 16,2 16
11:10 Uhr 10 Shiva Daha Golfclub Salzburg 19,3 23
11:10 Uhr 10 Adelheid Hasenauer Golfclub Salzburg 26,7 31
11:20 Uhr 1 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,7 15
11:20 Uhr 1 Oliver Saliger Golfclub Salzburg 16,1 16
11:20 Uhr 1 Wolfgang Maislinger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 24,5 25
11:20 Uhr 1 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 30,4 32
11:20 Uhr 10 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 12,9 13
11:20 Uhr 10 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 30,5 32
11:20 Uhr 10 Katharina Stur Golfclub Salzburg 39,2 45
11:20 Uhr 10 Alexander Seymer Golfclub Salzburg 54,0 58
11:30 Uhr 1 LUKAS TIEFENBACHER GC Radstadt 10,1 10
11:30 Uhr 1 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 30,8 36
11:30 Uhr 1 Herbert THIEM USA 37,0 39
11:30 Uhr 1 Helga Ernstreiter Golfclub Römergolf 37,3 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 28 26,6 43 Scorekarte
2 Walter Krispler Golfclub Sonnberg 13 13,1 42 Scorekarte
3 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 36 30,8 42 Scorekarte
4 Sieglinde Schwentner GC Gut Altentann 44 38,9 40 Scorekarte
5 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,3 39 Scorekarte
6 Michael Willinger Golfclub Salzburg 13 12,6 39 Scorekarte
7 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 23 21,8 39 Scorekarte
8 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 26 25,0 39 Scorekarte
9 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 27 22,7 39 Scorekarte
10 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 10 10,0 38 Scorekarte
11 Petra Nagl Golfclub Salzburg 28 24,0 38 Scorekarte
12 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 36 31,0 38 Scorekarte
13 Ursula Jentsch Golfclub Waldhof 54 48,0 38 Scorekarte
14 Herbert Weber Golfclub Salzburg 21 20,6 37 Scorekarte
15 Helga Ernstreiter Golfclub Römergolf 43 37,3 37 Scorekarte
16 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 23 22,6 37 Scorekarte
17 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 25,1 37 Scorekarte
18 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 10 10,0 36 Scorekarte
19 Oliver Saliger Golfclub Salzburg 16 16,1 36 Scorekarte
20 Silvia Zangl GC Über den Dächern von Passau 41 35,6 35 Scorekarte
21 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 27 25,9 35 Scorekarte
22 Julia Reischenböck Golfclub Salzburg 32 27,4 35 Scorekarte
23 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17 17,1 34 Scorekarte
24 Dorian Deisenhammer Golfclub Salzburg 21 20,7 34 Scorekarte
25 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 18 17,8 34 Scorekarte
26 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 22 21,5 34 Scorekarte
27 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 16 13,0 34 Scorekarte
28 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 13 12,9 34 Scorekarte
29 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,7 34 Scorekarte
30 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 24 19,9 34 Scorekarte
31 Hanspeter Schroffner GC Gut Altentann 15 15,2 34 Scorekarte
32 Reinhold GSCHNITZER Golfclub Salzburg 12 11,7 34 Scorekarte
33 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 18 17,6 34 Scorekarte
34 Emma Webersdorfer Golfclub Römergolf 37 32,3 33 Scorekarte
35 Franz Berner Golfclub Salzburg 20 19,9 33 Scorekarte
36 Wolfgang Maislinger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 25 24,5 33 Scorekarte
37 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 10 10,1 33 Scorekarte
38 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 33 31,2 33 Scorekarte
39 Günter Weiß Golfclub Salzburg 16 15,6 32 Scorekarte
40 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 9,2 32 Scorekarte
41 Johann Griessmayer GC Gut Altentann 19 18,5 32 Scorekarte
42 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,0 32 Scorekarte
43 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 28 23,9 32 Scorekarte
44 Noel Dellafior GC Drachenwand - Mondsee 17 17,0 32 Scorekarte
45 Antonia Götzendorfer GC Drachenwand - Mondsee 36 31,6 32 Scorekarte
46 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 27,2 32 Scorekarte
47 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 35 30,6 32 Scorekarte
48 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 20 19,7 31 Scorekarte
49 Josef Christl Golfclub Salzburg 23 21,9 31 Scorekarte
50 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,8 31 Scorekarte
51 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 27 22,9 31 Scorekarte
52 Michael Krauland Golfclub Salzburg 17 16,3 31 Scorekarte
53 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 16 13,3 31 Scorekarte
54 Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 25 23,9 30 Scorekarte
55 Josef Franz Urban Bavaria Golf Anthal 27 25,6 30 Scorekarte
56 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 19 19,0 30 Scorekarte
57 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 18 17,4 30 Scorekarte
58 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 15 11,6 30 Scorekarte
59 Franz Rehbichler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,3 30 Scorekarte
60 Shiva Daha Golfclub Salzburg 23 19,3 30 Scorekarte
61 Sebastian Ortwein Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 25 24,3 30 Scorekarte
62 Roland Berner Golfclub Salzburg 36 34,6 30 Scorekarte
63 Christine Buchner Golfclub Salzburg 24 20,2 30 Scorekarte
64 Margit Gsenger GC Gut Altentann 29 25,0 30 Scorekarte
65 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 26 24,8 30 Scorekarte
66 Karin Prins Golfclub Salzburg 28 23,9 30 Scorekarte
67 Manfred KÜHLEITNER Golfclub Salzburg 11 11,0 30 Scorekarte
68 Markus Volk Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 40 37,7 29 Scorekarte
69 Gerhard Roth GC Gut Altentann 12 12,1 29 Scorekarte
70 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 21,7 29 Scorekarte
71 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 19 18,4 29 Scorekarte
72 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 35 29,8 29 Scorekarte
73 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 35 30,5 29 Scorekarte
74 Günther Wallinger Golfclub Salzburg 25 24,3 28 Scorekarte
75 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17 16,4 28 Scorekarte
76 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 32 30,2 28 Scorekarte
77 Christoph Hasenauer Golfclub Salzburg 16 16,2 28 Scorekarte
78 Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 23 18,9 28 Scorekarte
79 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,1 28 Scorekarte
80 Alexander Jentsch Golfclub Waldhof 38 35,9 28 Scorekarte
81 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,5 28 Scorekarte
82 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 20 19,8 28 Scorekarte
83 Erol Abay Golfclub Salzburg 17 17,1 28 Scorekarte
84 Felix Prändl Golfclub Salzburg 23 22,2 28 Scorekarte
85 Gerhard Schnöll Golfclub Salzburg 23 21,8 27 Scorekarte
86 Walter Trinker Golfclub Salzburg 23 22,5 27 Scorekarte
87 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 22 18,2 27 Scorekarte
88 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,1 27 Scorekarte
89 Christian EBLI Golfclub Römergolf 21 20,0 26 Scorekarte
90 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 14 14,1 26 Scorekarte
91 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 31 29,2 26 Scorekarte
92 Josef Pinter Golfclub Römergolf 40 37,7 26 Scorekarte
93 Johann Esterer Golfclub Römergolf 22 21,0 26 Scorekarte
94 MARLENE HUBER Golfclub Neulengbach 61 54,0 26 Scorekarte
95 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 24 23,6 25 Scorekarte
96 Florian Stangl Golfclub Salzburg 13 12,6 25 Scorekarte
97 Paul Scharler Golfclub Salzburg 25 24,1 25 Scorekarte
98 Robert Rehrl Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 42 39,3 25 Scorekarte
99 Katharina Stur Golfclub Salzburg 45 39,2 25 Scorekarte
100 Heinz Polak GC Drachenwand - Mondsee 31 29,8 24 Scorekarte
101 LUKAS TIEFENBACHER GC Radstadt 10 10,1 24 Scorekarte
102 Renate Langegger Golfclub Salzburg 22 18,5 24 Scorekarte
103 Christian Struber Golfclub Salzburg 31 30,0 24 Scorekarte
104 Georg Jobst Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 22,4 24 Scorekarte
105 Martin Ruud Prins Golfclub Salzburg 15 15,2 24 Scorekarte
106 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,9 23 Scorekarte
107 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 27 26,2 23 Scorekarte
108 Rene Stempfer Golfclub Römergolf 47 44,2 23 Scorekarte
109 Günther Mößl Golfclub Salzburg 14 14,0 23 Scorekarte
110 Karl Hodits Golfclub Salzburg 17 16,4 23 Scorekarte
111 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 33 28,1 22 Scorekarte
112 Andreas Letsch Golfclub Salzburg 12 12,1 22 Scorekarte
113 Alfred Heftberger Golfclub 2000 29 27,5 22 Scorekarte
114 Alexander Seymer Golfclub Salzburg 58 54,0 20 Scorekarte
115 Gregor Nußbaummüller Golfclub Salzburg 58 54,0 20 Scorekarte
116 Peter KONRAD Golfclub Salzburg 29 28,0 20 Scorekarte
117 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 32 30,5 19 Scorekarte
118 Adelheid Hasenauer Golfclub Salzburg 31 26,7 19 Scorekarte
119 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 19 18,8 18 Scorekarte
120 Josef Aichinger GC Drachenwand - Mondsee 29 27,6 18 Scorekarte
121 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 32 30,4 14 Scorekarte
122 Wolfgang Mitterbauer Bavaria Golf Anthal 33 31,8 12 Scorekarte
123 Herbert THIEM USA 39 37,0 5 Scorekarte
124 Martin Gross Golfclub Salzburg 16 15,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Walter Krispler Golfclub Sonnberg 13 13,1 29 Scorekarte
2 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 10 10,0 29 Scorekarte
3 Michael Willinger Golfclub Salzburg 13 12,6 26 Scorekarte
4 Erich Schradenecker Golfclub Salzburg 10 10,0 26 Scorekarte
5 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 10 10,1 23 Scorekarte
6 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,3 22 Scorekarte
7 THOMAS TIEFENBACHER GC Radstadt 13 12,9 22 Scorekarte
8 Reinhold GSCHNITZER Golfclub Salzburg 12 11,7 22 Scorekarte
9 Oliver Saliger Golfclub Salzburg 16 16,1 21 Scorekarte
10 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,0 21 Scorekarte
11 Manfred KÜHLEITNER Golfclub Salzburg 11 11,0 21 Scorekarte
12 Barbara Sadleder Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 9,2 20 Scorekarte
13 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,7 20 Scorekarte
14 Hanspeter Schroffner GC Gut Altentann 15 15,2 20 Scorekarte
15 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,1 20 Scorekarte
16 Herbert Weber Golfclub Salzburg 21 20,6 19 Scorekarte
17 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17 17,1 19 Scorekarte
18 Bettina Brandstätter Golfclub Salzburg 16 13,0 19 Scorekarte
19 Günter Weiß Golfclub Salzburg 16 15,6 18 Scorekarte
20 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 23 21,8 18 Scorekarte
21 Gerhard Roth GC Gut Altentann 12 12,1 17 Scorekarte
22 LUKAS TIEFENBACHER GC Radstadt 10 10,1 17 Scorekarte
23 Josef Neuhuber Golfclub Salzburg 18 17,8 17 Scorekarte
24 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 18 17,6 17 Scorekarte
25 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 28 26,6 16 Scorekarte
26 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 15 11,6 16 Scorekarte
27 Noel Dellafior GC Drachenwand - Mondsee 17 17,0 16 Scorekarte
28 Johann Griessmayer GC Gut Altentann 19 18,5 16 Scorekarte
29 Franz Berner Golfclub Salzburg 20 19,9 16 Scorekarte
30 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 26 25,0 16 Scorekarte
31 Christoph Hasenauer Golfclub Salzburg 16 16,2 15 Scorekarte
32 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,8 15 Scorekarte
33 Andreas Letsch Golfclub Salzburg 12 12,1 15 Scorekarte
34 Michael Krauland Golfclub Salzburg 17 16,3 15 Scorekarte
35 Oliver Bachmayer GC Gut Altentann 23 22,6 15 Scorekarte
36 Sabine MEINHART Golfclub Salzburg 16 13,3 15 Scorekarte
37 Wolfgang Maislinger Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 25 24,5 14 Scorekarte
38 Dorian Deisenhammer Golfclub Salzburg 21 20,7 14 Scorekarte
39 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 27 22,7 14 Scorekarte
40 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 20 19,7 13 Scorekarte
41 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 19 19,0 13 Scorekarte
42 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 18 17,4 13 Scorekarte
43 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 14 14,1 13 Scorekarte
44 Florian Stangl Golfclub Salzburg 13 12,6 13 Scorekarte
45 Christian EBLI Golfclub Römergolf 21 20,0 13 Scorekarte
46 Franz Rehbichler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,3 13 Scorekarte
47 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 24 19,9 13 Scorekarte
48 Harald SOMMERAUER Golfclub Römergolf 22 21,5 13 Scorekarte
49 Erol Abay Golfclub Salzburg 17 17,1 13 Scorekarte
50 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17 16,4 12 Scorekarte
51 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 27 25,9 12 Scorekarte
52 Günther Mößl Golfclub Salzburg 14 14,0 12 Scorekarte
53 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 19 18,4 12 Scorekarte
54 Josef Christl Golfclub Salzburg 23 21,9 11 Scorekarte
55 Petra Nagl Golfclub Salzburg 28 24,0 11 Scorekarte
56 Gerhard Huber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17 16,9 11 Scorekarte
57 Renate Langegger Golfclub Salzburg 22 18,5 11 Scorekarte
58 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 21,7 11 Scorekarte
59 Shiva Daha Golfclub Salzburg 23 19,3 11 Scorekarte
60 Sebastian Ortwein Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 25 24,3 11 Scorekarte
61 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,5 11 Scorekarte
62 Waltraud HOFBAUER GC Drachenwand - Mondsee 36 30,8 11 Scorekarte
63 Josef Franz Urban Bavaria Golf Anthal 27 25,6 11 Scorekarte
64 Felix Prändl Golfclub Salzburg 23 22,2 11 Scorekarte
65 Martin Ruud Prins Golfclub Salzburg 15 15,2 11 Scorekarte
66 Karl Hodits Golfclub Salzburg 17 16,4 11 Scorekarte
67 Gerhard Schnöll Golfclub Salzburg 23 21,8 10 Scorekarte
68 Christine Buchner Golfclub Salzburg 24 20,2 10 Scorekarte
69 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 36 31,0 10 Scorekarte
70 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 22 18,2 10 Scorekarte
71 Walter Trinker Golfclub Salzburg 23 22,5 10 Scorekarte
72 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 20 19,8 10 Scorekarte
73 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 25,1 10 Scorekarte
74 Wolfgang Maier Golfclub Römergolf 25 23,9 9 Scorekarte
75 Karin Prins Golfclub Salzburg 28 23,9 9 Scorekarte
76 Günther Wallinger Golfclub Salzburg 25 24,3 9 Scorekarte
77 Paul Scharler Golfclub Salzburg 25 24,1 9 Scorekarte
78 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,1 9 Scorekarte
79 Martina Maier-Valenta Golfclub Römergolf 23 18,9 9 Scorekarte
80 Julia Reischenböck Golfclub Salzburg 32 27,4 8 Scorekarte
81 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 26 24,8 8 Scorekarte
82 Johann Esterer Golfclub Römergolf 22 21,0 8 Scorekarte
83 Margit Gsenger GC Gut Altentann 29 25,0 8 Scorekarte
84 Georg Jobst Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 22,4 8 Scorekarte
85 Wolfgang Wurm Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 27,2 7 Scorekarte
86 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 31 29,2 7 Scorekarte
87 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 27 22,9 7 Scorekarte
88 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 28 23,9 7 Scorekarte
89 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 33 31,2 7 Scorekarte
90 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 32 30,2 6 Scorekarte
91 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 24 23,6 6 Scorekarte
92 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 35 29,8 6 Scorekarte
93 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 19 18,8 6 Scorekarte
94 Roland Berner Golfclub Salzburg 36 34,6 6 Scorekarte
95 Anton Schwaiger Golfclub Römergolf 27 26,2 6 Scorekarte
96 Silvia Zangl GC Über den Dächern von Passau 41 35,6 5 Scorekarte
97 Alexander Jentsch Golfclub Waldhof 38 35,9 5 Scorekarte
