Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Lamprechtshausener Early Morning Frühshoppen Golftrophy

am 22.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 21. Mai 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Turnierausschreibung_Early_Morning_2022.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
06:00 Uhr 1 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 12,8 13
06:00 Uhr 1 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,7 18
06:00 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 21,5 22
06:00 Uhr 2 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,8 4
06:00 Uhr 2 Markus Oelschläger ALL 12,0 12
06:00 Uhr 2 Sebastian Burgschwaiger ALL 14,4 14
06:00 Uhr 4 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7,8 10
06:00 Uhr 4 Franz Aschl Golfclub Salzburg 16,4 17
06:00 Uhr 4 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,5 21
06:00 Uhr 5 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 32,3 37
06:00 Uhr 5 Renate Judas Golfclub Salzburg 38,4 44
06:00 Uhr 5 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 16,4 17
06:00 Uhr 5 Markus Judas Golfclub Salzburg 25,7 27
06:00 Uhr 7 Thomas Dirmaier Golfclub Salzburg 21,4 22
06:00 Uhr 7 Hermann Müller Golfclub Salzburg 25,8 27
06:00 Uhr 7 Hermann Becker Golfclub Salzburg 26,4 28
06:00 Uhr 8 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
06:00 Uhr 8 Kurt Resl Golfclub Salzburg 13,5 13
06:00 Uhr 8 Hannes Forster Golfclub Salzburg 15,0 15
06:00 Uhr 8 Johann Forster Golfclub Salzburg 26,5 28
06:00 Uhr 9 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13,9 14
06:00 Uhr 9 Werner Knolz Golfclub Salzburg 17,9 18
06:00 Uhr 9 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 21,4 22
06:00 Uhr 10 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,0 22
06:00 Uhr 10 Julia Ortner Golfclub Salzburg 45,0 51
06:00 Uhr 10 Felix Weber Golfclub Salzburg 37,7 40
06:00 Uhr 11 Erwin Sausenk Golfclub Salzburg 18,5 19
06:00 Uhr 11 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23,8 25
06:00 Uhr 11 Stefan Gann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
06:00 Uhr 12 Gerhard Forsthofer Golfclub Salzburg 27,4 29
06:00 Uhr 12 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 29,7 31
06:00 Uhr 12 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 34,7 37
06:00 Uhr 13 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 18,4 22
06:00 Uhr 13 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 18,8 19
06:00 Uhr 13 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 19,7 20
06:00 Uhr 14 Josef SCHAUER GC Gut Altentann 15,7 16
06:00 Uhr 14 Josef Schernthaner Golfclub Salzburg 28,9 30
06:00 Uhr 14 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 32,0 34
06:00 Uhr 15 Robert Kaser Golfclub Salzburg 27,7 29
06:00 Uhr 15 Robert Nigl Golfclub Salzburg 29,3 31
06:00 Uhr 15 Klaus Hackenbuchner Golfclub Salzburg 54,0 58
06:00 Uhr 16 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29,2 34
06:00 Uhr 16 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,9 19
06:00 Uhr 16 Georg Jobst Golfclub Salzburg 21,1 22
06:00 Uhr 18 Ines FÜRTBAUER GC Gut Altentann 18,5 22
06:00 Uhr 18 Ewald OTTRADOVETZ GC Gut Altentann 22,9 24
06:00 Uhr 18 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 23,9 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Hackenbuchner Golfclub Salzburg 58 54,0 46 Scorekarte
2 Markus Judas Golfclub Salzburg 27 25,7 44 Scorekarte
3 Ines FÜRTBAUER GC Gut Altentann 22 18,5 43 Scorekarte
4 Felix Weber Golfclub Salzburg 40 37,7 43 Scorekarte
5 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 31 29,7 42 Scorekarte
6 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 37 34,7 41 Scorekarte
7 Markus Oelschläger ALL 12 12,0 40 Scorekarte
8 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 40 Scorekarte
9 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18 17,9 39 Scorekarte
10 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 38 Scorekarte
11 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,5 37 Scorekarte
12 Ewald OTTRADOVETZ GC Gut Altentann 24 22,9 37 Scorekarte
13 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 17 16,4 37 Scorekarte
14 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 25 23,8 36 Scorekarte
15 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 34 29,2 35 Scorekarte
16 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 21,5 35 Scorekarte
17 Hermann Müller Golfclub Salzburg 27 25,8 34 Scorekarte
18 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 37 32,3 34 Scorekarte
19 Thomas Dirmaier Golfclub Salzburg 22 21,4 34 Scorekarte
20 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 34 Scorekarte
21 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 33 Scorekarte
22 Julia Ortner Golfclub Salzburg 51 45,0 33 Scorekarte
23 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,4 32 Scorekarte
24 Hannes Forster Golfclub Salzburg 15 15,0 32 Scorekarte
25 Stefan Gann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 32 Scorekarte
26 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,8 31 Scorekarte
27 Kurt Resl Golfclub Salzburg 13 13,5 31 Scorekarte
28 Gerhard Forsthofer Golfclub Salzburg 29 27,4 30 Scorekarte
29 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 7,8 29 Scorekarte
30 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 25 23,9 29 Scorekarte
31 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 20 19,7 29 Scorekarte
32 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 22 18,4 28 Scorekarte
33 Erwin Sausenk Golfclub Salzburg 19 18,5 28 Scorekarte
34 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,9 26 Scorekarte
35 Josef Schernthaner Golfclub Salzburg 30 28,9 26 Scorekarte
36 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,1 26 Scorekarte
37 Sebastian Burgschwaiger ALL 14 14,4 26 Scorekarte
38 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 25 Scorekarte
39 Josef SCHAUER GC Gut Altentann 16 15,7 25 Scorekarte
40 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 14 13,9 24 Scorekarte
41 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,8 24 Scorekarte
42 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 34 32,0 23 Scorekarte
43 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 19 18,8 22 Scorekarte
44 Robert Kaser Golfclub Salzburg 29 27,7 21 Scorekarte
45 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 21 Scorekarte
46 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 20 Scorekarte
47 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 22 21,4 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Oelschläger ALL 12 12,0 28 Scorekarte
2 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,8 27 Scorekarte
3 Josef Schießl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 23 Scorekarte
4 Ines FÜRTBAUER GC Gut Altentann 22 18,5 22 Scorekarte
5 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18 17,9 22 Scorekarte
6 Hannes Forster Golfclub Salzburg 15 15,0 20 Scorekarte
7 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 7,8 20 Scorekarte
8 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 17 16,4 20 Scorekarte
9 Markus Judas Golfclub Salzburg 27 25,7 19 Scorekarte
10 Kurt Resl Golfclub Salzburg 13 13,5 18 Scorekarte
11 Franz Aschl Golfclub Salzburg 17 16,4 17 Scorekarte
12 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,0 17 Scorekarte
13 Sebastian Burgschwaiger ALL 14 14,4 17 Scorekarte
14 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,5 16 Scorekarte
15 MARKUS PLAINER Golfclub Salzburg 20 19,7 16 Scorekarte
16 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 21,5 15 Scorekarte
17 Matthäus Stadler Golfclub Salzburg 31 29,7 15 Scorekarte
18 Ewald OTTRADOVETZ GC Gut Altentann 24 22,9 15 Scorekarte
19 Stefan Gann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 14 Scorekarte
20 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 25 23,8 14 Scorekarte
21 Stefan Klinglmair Golfclub Salzburg 13 12,8 14 Scorekarte
22 Josef SCHAUER GC Gut Altentann 16 15,7 13 Scorekarte
23 Thomas Dirmaier Golfclub Salzburg 22 21,4 13 Scorekarte
24 Erwin Sausenk Golfclub Salzburg 19 18,5 13 Scorekarte
25 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 14 13,9 13 Scorekarte
26 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,9 12 Scorekarte
27 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,1 12 Scorekarte
28 Hermann Müller Golfclub Salzburg 27 25,8 11 Scorekarte
29 Ulli Resl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 11 Scorekarte
30 Felix Weber Golfclub Salzburg 40 37,7 10 Scorekarte
31 Gerhard Forsthofer Golfclub Salzburg 29 27,4 10 Scorekarte
32 Andreas Duswald Golfclub Salzburg 37 34,7 9 Scorekarte
33 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 25 23,9 9 Scorekarte
34 Annemarie Adelsberger Golfclub Salzburg 22 18,4 9 Scorekarte
35 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 19 18,8 8 Scorekarte
36 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 37 32,3 7 Scorekarte
37 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 34 29,2 6 Scorekarte
38 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 6 Scorekarte
39 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 22 21,4 6 Scorekarte
40 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 5 Scorekarte
41 Hans-Peter HABERL Golfclub Salzburg 34 32,0 5 Scorekarte
42 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 5 Scorekarte
43 Renate Judas Golfclub Salzburg 44 38,4 4 Scorekarte
44 Klaus Hackenbuchner Golfclub Salzburg 58 54,0 3 Scorekarte
45 Robert Kaser Golfclub Salzburg 29 27,7 3 Scorekarte
46 Josef Schernthaner Golfclub Salzburg 30 28,9 3 Scorekarte
47 Julia Ortner Golfclub Salzburg 51 45,0 0 Scorekarte