Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

WKS Betriebssport Golf-Rallye

am 27.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 26. August 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_WKS_GC_Gut_Kaltenhausen.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:40 Uhr 1 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6,6 6
08:40 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7,9 7
08:40 Uhr 1 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 10,9 11
08:40 Uhr 1 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 12,2 12
08:50 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14,1 17
08:50 Uhr 1 Franz Aschl Golfclub Salzburg 15,7 16
08:50 Uhr 1 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 17,8 18
08:50 Uhr 1 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 17,6 18
09:00 Uhr 1 Karin PLATAJS Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 14,9 18
09:00 Uhr 1 Thomas Zezula Golfclub Salzburg 17,0 17
09:00 Uhr 1 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 24,6 26
09:00 Uhr 1 Christian Keuschnigg Golfclub Salzburg 25,5 27
09:10 Uhr 1 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 17,1 17
09:10 Uhr 1 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 18,8 19
09:10 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 18,7 19
09:10 Uhr 1 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23,1 24
09:20 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17,6 21
09:20 Uhr 1 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 25,2 29
09:20 Uhr 1 Franz Götz Golfclub Salzburg 15,1 15
09:20 Uhr 1 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 23,8 25
09:30 Uhr 1 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 27,8 32
09:30 Uhr 1 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28,1 33
09:30 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16,5 17
09:30 Uhr 1 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,5 19
09:40 Uhr 1 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 14,6 15
09:40 Uhr 1 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 15,0 15
09:40 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 19,4 20
09:40 Uhr 1 Alfred Heftberger Golfclub 2000 28,2 29
09:50 Uhr 1 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 21,3 25
09:50 Uhr 1 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 26,4 31
09:50 Uhr 1 Karl Hodits Golfclub Salzburg 15,4 16
09:50 Uhr 1 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 22,6 23
10:00 Uhr 1 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 17,7 18
10:00 Uhr 1 Günter Weiß Golfclub Salzburg 21,1 22
10:00 Uhr 1 Josef Aichinger Golfclub Salzburg 25,8 27
10:00 Uhr 1 Christian Struber Golfclub Salzburg 32,5 34
10:10 Uhr 1 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 26,4 31
10:10 Uhr 1 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 30,0 35
10:10 Uhr 1 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 13,9 14
10:10 Uhr 1 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 26,4 28
10:20 Uhr 1 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 22,9 27
10:20 Uhr 1 Petra Nagl Golfclub Salzburg 26,4 31
10:20 Uhr 1 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17,5 18
10:20 Uhr 1 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17,6 18
10:30 Uhr 1 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 21,8 26
10:30 Uhr 1 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 26,4 31
10:30 Uhr 1 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7,2 7
10:30 Uhr 1 Günter Haag Golfclub Salzburg 12,8 13
10:40 Uhr 1 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 18,0 18
10:40 Uhr 1 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22,0 23
10:40 Uhr 1 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 27,7 29
10:40 Uhr 1 Roland Berner Golfclub Salzburg 31,0 33
10:50 Uhr 1 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 22,2 23
10:50 Uhr 1 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 22,5 23
10:50 Uhr 1 Johann Esterer Golfclub Römergolf 22,2 23
10:50 Uhr 1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 24,7 26
11:00 Uhr 1 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 13,1 13
11:00 Uhr 1 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,5 15
11:00 Uhr 1 Peter MITGUTSCH Golfpark Böhmerwald 14,6 15
11:00 Uhr 1 Christian Hauch Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27,7 29
11:10 Uhr 1 EMA SAURAMO Finland 17,6 21
11:10 Uhr 1 Renate Langegger Golfclub Salzburg 18,3 22
11:10 Uhr 1 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 16,5 17
11:10 Uhr 1 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 33,8 36
11:20 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 20,6 21
11:20 Uhr 1 Johann Forster Golfclub Salzburg 26,5 28
11:20 Uhr 1 Robert Kaser Golfclub Salzburg 27,5 29
11:20 Uhr 1 Robert Nigl Golfclub Salzburg 29,3 31
11:30 Uhr 1 Franz Berner Golfclub Salzburg 19,9 20
11:30 Uhr 1 Heinz Polak Golfclub Salzburg 26,4 28
11:30 Uhr 1 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 29,5 31
11:30 Uhr 1 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 33,3 35
11:40 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 21,5 25
11:40 Uhr 1 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 33,5 39
11:40 Uhr 1 Gerald Rosskogler Golfclub Römergolf 22,8 24
11:40 Uhr 1 Josef Schrofner Golfclub Römergolf 28,7 30
11:50 Uhr 1 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17,1 17
11:50 Uhr 1 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 21,9 23
11:50 Uhr 1 Alfred Gigler Golfclub Römergolf 24,3 25
12:00 Uhr 1 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 24,9 29
12:00 Uhr 1 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 33,0 38
12:00 Uhr 1 Walter Trinker Golfclub Salzburg 21,9 23
12:00 Uhr 1 Herbert THIEM USA 37,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 35 33,3 44 Scorekarte
2 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,6 44 Scorekarte
3 Josef Aichinger Golfclub Salzburg 27 25,8 43 Scorekarte
4 EMA SAURAMO Finland 21 17,6 43 Scorekarte
5 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 36 33,8 42 Scorekarte
6 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 29 27,7 40 Scorekarte
7 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,5 40 Scorekarte
8 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 14 13,9 39 Scorekarte
9 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 35 30,0 39 Scorekarte
10 Günter Haag Golfclub Salzburg 13 12,8 39 Scorekarte
11 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 22,0 38 Scorekarte
12 Günter Weiß Golfclub Salzburg 22 21,1 38 Scorekarte
13 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 26 24,7 38 Scorekarte
14 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 23 22,5 38 Scorekarte
15 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 18 17,7 38 Scorekarte
16 Franz Aschl Golfclub Salzburg 16 15,7 38 Scorekarte
17 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 15 15,0 37 Scorekarte
18 Robert Kaser Golfclub Salzburg 29 27,5 37 Scorekarte
19 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 33 28,1 37 Scorekarte
20 Petra Nagl Golfclub Salzburg 31 26,4 37 Scorekarte
21 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 27 22,9 36 Scorekarte
22 Christian Hauch Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 29 27,7 36 Scorekarte
23 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 20 19,4 36 Scorekarte
24 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 13 13,1 36 Scorekarte
25 Renate Langegger Golfclub Salzburg 22 18,3 36 Scorekarte
26 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 25 21,3 36 Scorekarte
27 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 18 17,6 35 Scorekarte
28 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6 6,6 35 Scorekarte
29 Franz Berner Golfclub Salzburg 20 19,9 35 Scorekarte
30 Karin PLATAJS Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 18 14,9 35 Scorekarte
31 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 18 17,5 35 Scorekarte
32 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 39 33,5 35 Scorekarte
33 Peter MITGUTSCH Golfpark Böhmerwald 15 14,6 35 Scorekarte
34 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 25 21,5 35 Scorekarte
35 Alfred Heftberger Golfclub 2000 29 28,2 35 Scorekarte
36 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 15,4 34 Scorekarte
37 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 32 27,8 34 Scorekarte
38 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 26 21,8 34 Scorekarte
39 Heinz Polak Golfclub Salzburg 28 26,4 34 Scorekarte
40 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 18,7 34 Scorekarte
41 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 20,6 34 Scorekarte
42 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 31 26,4 33 Scorekarte
43 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 38 33,0 33 Scorekarte
44 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,6 33 Scorekarte
45 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,9 33 Scorekarte
46 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 18 18,0 33 Scorekarte
47 Gerald Rosskogler Golfclub Römergolf 24 22,8 33 Scorekarte
48 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 15 14,6 33 Scorekarte
49 Josef Schrofner Golfclub Römergolf 30 28,7 32 Scorekarte
50 Johann Esterer Golfclub Römergolf 23 22,2 32 Scorekarte
51 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 17 17,1 32 Scorekarte
52 Roland Berner Golfclub Salzburg 33 31,0 31 Scorekarte
53 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,9 31 Scorekarte
54 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 23 22,6 31 Scorekarte
55 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 31 26,4 31 Scorekarte
56 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 31 Scorekarte
57 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17 17,1 31 Scorekarte
58 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 23 21,9 30 Scorekarte
59 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 31 26,4 30 Scorekarte
60 Walter Trinker Golfclub Salzburg 23 21,9 30 Scorekarte
61 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 19 18,8 30 Scorekarte
62 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 12 12,2 30 Scorekarte
63 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17 16,5 30 Scorekarte
64 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7 7,2 30 Scorekarte
65 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 23,8 30 Scorekarte
66 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,5 30 Scorekarte
67 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 23 22,2 29 Scorekarte
68 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 17 16,5 29 Scorekarte
69 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 24 23,1 29 Scorekarte
70 Thomas Zezula Golfclub Salzburg 17 17,0 29 Scorekarte
71 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 11 10,9 28 Scorekarte
72 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 17,8 27 Scorekarte
73 Christian Keuschnigg Golfclub Salzburg 27 25,5 27 Scorekarte
74 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 26 24,6 26 Scorekarte
75 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 31 29,5 26 Scorekarte
76 Alfred Gigler Golfclub Römergolf 25 24,3 25 Scorekarte
77 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 29 25,2 25 Scorekarte
78 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 28 26,4 23 Scorekarte
79 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 21 Scorekarte
80 Christian Struber Golfclub Salzburg 34 32,5 20 Scorekarte
81 Herbert THIEM USA 39 37,0 7 Scorekarte
82 Franz Götz Golfclub Salzburg 15 15,1 0 Scorekarte
83 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 14,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6 6,6 29 Scorekarte
2 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,6 26 Scorekarte
3 Günter Haag Golfclub Salzburg 13 12,8 26 Scorekarte
4 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 14 13,9 25 Scorekarte
5 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,9 24 Scorekarte
6 Thomas Zeinzinger Golfclub Salzburg 13 13,1 24 Scorekarte
7 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7 7,2 24 Scorekarte
8 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 15 15,0 22 Scorekarte
9 Franz Aschl Golfclub Salzburg 16 15,7 22 Scorekarte
10 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19 18,5 22 Scorekarte
11 EMA SAURAMO Finland 21 17,6 22 Scorekarte
12 Markus Oelschläger Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 11 10,9 20 Scorekarte
13 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 15,4 20 Scorekarte
14 Peter MITGUTSCH Golfpark Böhmerwald 15 14,6 20 Scorekarte
15 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 18 17,7 20 Scorekarte
16 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 18 17,6 19 Scorekarte
17 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 20 19,4 19 Scorekarte
18 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 12 12,2 19 Scorekarte
19 Günter Weiß Golfclub Salzburg 22 21,1 18 Scorekarte
20 Rupert GSCHAIDER Golfclub Salzburg 15 14,6 18 Scorekarte
21 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17 17,1 18 Scorekarte
22 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 22,0 17 Scorekarte
23 Karin PLATAJS Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 18 14,9 17 Scorekarte
24 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 18 17,5 17 Scorekarte
25 Gerhard Eckerstorfer Golfclub 2000 23 22,5 17 Scorekarte
26 Gerald Hubner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,5 17 Scorekarte
27 Josef Aichinger Golfclub Salzburg 27 25,8 16 Scorekarte
28 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 17 16,5 16 Scorekarte
29 ALFRED STAFFL Golfclub Salzburg 18 18,0 16 Scorekarte
30 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 17 17,1 16 Scorekarte
31 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 18,7 16 Scorekarte
32 Franz Berner Golfclub Salzburg 20 19,9 15 Scorekarte
33 Robert Kaser Golfclub Salzburg 29 27,5 15 Scorekarte
34 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 17 16,5 15 Scorekarte
35 Isabella Wolfsgruber Golfclub Salzburg 27 22,9 15 Scorekarte
36 Josef Christl Golfclub Salzburg 21 20,6 15 Scorekarte
37 Renate Langegger Golfclub Salzburg 22 18,3 15 Scorekarte
38 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 29 27,7 14 Scorekarte
39 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,6 14 Scorekarte
40 Armin STADLMEYER GC Gut Altentann 23 21,9 13 Scorekarte
41 Gerald Rosskogler Golfclub Römergolf 24 22,8 13 Scorekarte
42 Franz Gschaider Golfclub Salzburg 19 18,8 13 Scorekarte
43 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 26 24,7 13 Scorekarte
44 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 17,8 13 Scorekarte
45 Walter Trinker Golfclub Salzburg 23 21,9 13 Scorekarte
46 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 23 22,2 12 Scorekarte
47 Christian Hauch Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 29 27,7 12 Scorekarte
48 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 35 33,3 12 Scorekarte
49 Thomas Zezula Golfclub Salzburg 17 17,0 12 Scorekarte
50 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 25 21,5 12 Scorekarte
51 Alfred Heftberger Golfclub 2000 29 28,2 12 Scorekarte
52 Daniela GSCHAIDER Golfclub Salzburg 25 21,3 12 Scorekarte
53 Manuel Dornstauder GC Drachenwand - Mondsee 36 33,8 11 Scorekarte
54 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 35 30,0 11 Scorekarte
55 Johann Esterer Golfclub Römergolf 23 22,2 11 Scorekarte
56 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 26 21,8 11 Scorekarte
57 Heinz Polak Golfclub Salzburg 28 26,4 11 Scorekarte
58 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 23,8 11 Scorekarte
59 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 24 23,1 10 Scorekarte
60 Christian Keuschnigg Golfclub Salzburg 27 25,5 10 Scorekarte
61 Josef Schrofner Golfclub Römergolf 30 28,7 9 Scorekarte
62 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 33 28,1 9 Scorekarte
63 Petra Nagl Golfclub Salzburg 31 26,4 9 Scorekarte
64 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 23 22,6 9 Scorekarte
65 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 31 26,4 8 Scorekarte
66 Evelyn Kirchberger Golfclub Salzburg 31 26,4 8 Scorekarte
67 Franz Hillerzeder Golfclub Salzburg 26 24,6 8 Scorekarte
68 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 38 33,0 7 Scorekarte
69 Alfred Gigler Golfclub Römergolf 25 24,3 7 Scorekarte
70 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 31 26,4 7 Scorekarte
71 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 29 25,2 7 Scorekarte
72 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,9 7 Scorekarte
73 Robert Nigl Golfclub Salzburg 31 29,3 7 Scorekarte
74 Michael Neurauter Golfclub Salzburg 28 26,4 7 Scorekarte
75 Brigitte MAYER Golfclub Römergolf 32 27,8 6 Scorekarte
76 Roland Berner Golfclub Salzburg 33 31,0 6 Scorekarte
77 Antonia Götzendorfer Golfclub Römergolf 39 33,5 5 Scorekarte
78 Johann Forster Golfclub Salzburg 28 26,5 5 Scorekarte
79 Rudolf Fiedler Golfclub Salzburg 31 29,5 5 Scorekarte
80 Christian Struber Golfclub Salzburg 34 32,5 2 Scorekarte
81 Herbert THIEM USA 39 37,0 0 Scorekarte
82 Franz Götz Golfclub Salzburg 15 15,1 0 Scorekarte
83 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 14,1 0 Scorekarte