Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

STAY SPICED GOLFGASTRO FEIERTAGSTROPHY 2022

am 06.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 5. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 4.Feiertagstrophy_22.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Christopher Taferner Murhof -2,5 -4
10:30 Uhr 1 Armin Abay Golfclub Salzburg 2,7 2
10:30 Uhr 1 Alexander Wallner Golfclub Salzburg 18,5 19
10:40 Uhr 1 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,3 3
10:40 Uhr 1 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5,5 5
10:40 Uhr 1 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6,3 6
10:40 Uhr 1 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 8,6 8
10:50 Uhr 1 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5,5 5
10:50 Uhr 1 Martin BAUMGARTNER JUN. GC Gut Altentann 6,5 6
10:50 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9,2 9
10:50 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 14,7 15
11:00 Uhr 1 Rene Arnold Golfclub Salzburg 1,6 1
11:00 Uhr 1 Julian Repas Golfclub Salzburg 3,1 2
11:00 Uhr 1 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4,7 4
11:00 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5,0 4
11:10 Uhr 1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,8 4
11:10 Uhr 1 Peter ERLACH Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. 5,9 5
11:10 Uhr 1 Max Mayer Golfclub Salzburg 8,2 8
11:10 Uhr 1 Daniel Maier Golfclub Salzburg 12,7 13
11:20 Uhr 1 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 11,2 11
11:20 Uhr 1 Markus Oelschläger ALL 12,0 12
11:20 Uhr 1 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 17,5 18
11:20 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 20,4 21
11:30 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 14,5 18
11:30 Uhr 1 Karin PLATAJS ALL 15,3 19
11:30 Uhr 1 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 10,0 10
11:30 Uhr 1 Sebastian Burgschwaiger ALL 14,4 14
11:40 Uhr 1 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13,4 13
11:40 Uhr 1 Werner Knolz Golfclub Salzburg 17,2 18
11:40 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19,4 20
11:40 Uhr 1 Josef Christl Golfclub Salzburg 21,5 22
11:50 Uhr 1 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,1 22
11:50 Uhr 1 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,9 26
11:50 Uhr 1 Julia Ortner Golfclub Salzburg 45,0 51
11:50 Uhr 1 Felix Weber Golfclub Salzburg 29,4 31
12:00 Uhr 1 Lukas Schluderbacher Golfclub Salzburg 11,9 12
12:00 Uhr 1 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,7 18
12:00 Uhr 1 Franz Promberger Golfclub Salzburg 13,0 13
12:00 Uhr 1 Georg Jobst Golfclub Salzburg 21,1 22
12:10 Uhr 1 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 22,0 26
12:10 Uhr 1 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 25,8 30
12:10 Uhr 1 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 23,4 24
12:10 Uhr 1 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 28,9 30
12:20 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21,1 25
12:20 Uhr 1 Andreas Pekastnig Golfclub Salzburg 23,7 25
12:20 Uhr 1 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23,7 25
12:20 Uhr 1 Martin Huprich Golf Club Kremstal 15,7 16
12:30 Uhr 1 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 24,5 29
12:30 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 26,0 30
12:30 Uhr 1 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,3 24
12:30 Uhr 1 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,1 25
12:40 Uhr 1 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 22,5 26
12:40 Uhr 1 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,1 21
12:40 Uhr 1 Peter Pessl Golfclub am Attersee 22,4 23
12:50 Uhr 1 Hermann Becker Golfclub Salzburg 26,4 28
12:50 Uhr 1 Hermann Müller Golfclub Salzburg 24,6 26
12:50 Uhr 1 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 10,2 10
12:50 Uhr 1 Michael Herkner GC Gut Altentann 45,6 48
13:00 Uhr 1 Josef Necid Golfclub Salzburg 15,5 16
13:00 Uhr 1 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 21,8 23
13:00 Uhr 1 Ali Shams Golfclub Salzburg 31,1 33
13:00 Uhr 1 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 43,2 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 46 43,2 48 Scorekarte
2 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 24 23,4 42 Scorekarte
3 Franz Promberger Golfclub Salzburg 13 13,0 41 Scorekarte
4 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 23 21,8 40 Scorekarte
5 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 26 22,0 39 Scorekarte
6 Florian HAAS GC Gut Altentann 15 14,7 39 Scorekarte
7 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18 17,2 37 Scorekarte
8 Rene Arnold Golfclub Salzburg 1 1,6 37 Scorekarte
9 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,1 37 Scorekarte
10 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,3 37 Scorekarte
11 Max Mayer Golfclub Salzburg 8 8,2 36 Scorekarte
12 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5 5,5 36 Scorekarte
13 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 20 19,4 36 Scorekarte
14 Julian Repas Golfclub Salzburg 2 3,1 36 Scorekarte
15 Andreas Pekastnig Golfclub Salzburg 25 23,7 36 Scorekarte
16 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5 5,5 36 Scorekarte
17 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 10 10,2 36 Scorekarte
18 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 12,7 36 Scorekarte
19 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 25 23,7 36 Scorekarte
20 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,1 36 Scorekarte
21 Alexander Wallner Golfclub Salzburg 19 18,5 36 Scorekarte
22 Christopher Taferner Murhof -4 -2,5 35 Scorekarte
23 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 21,9 35 Scorekarte
24 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 21 20,4 35 Scorekarte
25 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 8 8,6 35 Scorekarte
26 Armin Abay Golfclub Salzburg 2 2,7 35 Scorekarte
27 Lukas Schluderbacher Golfclub Salzburg 12 11,9 35 Scorekarte
28 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,8 35 Scorekarte
29 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 21,5 35 Scorekarte
30 Karin PLATAJS ALL 19 15,3 35 Scorekarte
31 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 4,3 35 Scorekarte
32 Hermann Müller Golfclub Salzburg 26 24,6 35 Scorekarte
33 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,1 34 Scorekarte
34 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,3 34 Scorekarte
35 Felix Weber Golfclub Salzburg 31 29,4 34 Scorekarte
36 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 18 14,5 34 Scorekarte
37 Martin Huprich Golf Club Kremstal 16 15,7 33 Scorekarte
38 Josef Necid Golfclub Salzburg 16 15,5 33 Scorekarte
39 Sebastian Burgschwaiger ALL 14 14,4 33 Scorekarte
40 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 10 10,0 32 Scorekarte
41 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 25 21,1 32 Scorekarte
42 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,5 32 Scorekarte
43 Martin BAUMGARTNER JUN. GC Gut Altentann 6 6,5 31 Scorekarte
44 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 26,0 31 Scorekarte
45 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 11 11,2 31 Scorekarte
46 Julia Ortner Golfclub Salzburg 51 45,0 31 Scorekarte
47 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13 13,4 30 Scorekarte
48 Markus Oelschläger ALL 12 12,0 30 Scorekarte
49 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 26 22,5 30 Scorekarte
50 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 30 Scorekarte
51 Peter ERLACH Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. 5 5,9 29 Scorekarte
52 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 29 Scorekarte
53 Michael Herkner GC Gut Altentann 48 45,6 29 Scorekarte
54 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,2 28 Scorekarte
55 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 30 25,8 28 Scorekarte
56 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4 4,7 27 Scorekarte
57 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,1 26 Scorekarte
58 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 30 28,9 26 Scorekarte
59 Ali Shams Golfclub Salzburg 33 31,1 26 Scorekarte
60 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 17,5 26 Scorekarte
61 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 5,0 25 Scorekarte
62 Peter Pessl Golfclub am Attersee 23 22,4 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christopher Taferner Murhof -4 -2,5 39 Scorekarte
2 Rene Arnold Golfclub Salzburg 1 1,6 36 Scorekarte
3 Julian Repas Golfclub Salzburg 2 3,1 34 Scorekarte
4 Armin Abay Golfclub Salzburg 2 2,7 33 Scorekarte
5 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 4,3 32 Scorekarte
6 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5 5,5 31 Scorekarte
7 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,8 31 Scorekarte
8 Siegfried Osterkorn Golfclub Sonnberg 5 5,5 31 Scorekarte
9 Bernhard Penias Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6 6,3 31 Scorekarte
10 Max Mayer Golfclub Salzburg 8 8,2 28 Scorekarte
11 HUBERT STANEK Golfclub Sonnberg 8 8,6 27 Scorekarte
12 Matthias Müller-Thies GC Gut Altentann 10 10,2 26 Scorekarte
13 Florian HAAS GC Gut Altentann 15 14,7 26 Scorekarte
14 Martin BAUMGARTNER JUN. GC Gut Altentann 6 6,5 25 Scorekarte
15 Lukas Schluderbacher Golfclub Salzburg 12 11,9 25 Scorekarte
16 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 12,7 25 Scorekarte
17 Peter ERLACH Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. 5 5,9 24 Scorekarte
18 Reinhard ENGHUBER Golfclub Sonnberg 4 4,7 23 Scorekarte
19 Albert Frauenschuh Golfclub Salzburg 10 10,0 22 Scorekarte
20 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 5,0 21 Scorekarte
21 Markus Oelschläger ALL 12 12,0 21 Scorekarte
22 Werner Knolz Golfclub Salzburg 18 17,2 21 Scorekarte
23 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 11 11,2 21 Scorekarte
24 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 24 23,4 20 Scorekarte
25 Sebastian Burgschwaiger ALL 14 14,4 20 Scorekarte
26 Franz Promberger Golfclub Salzburg 13 13,0 20 Scorekarte
27 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,2 19 Scorekarte
28 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13 13,4 18 Scorekarte
29 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 20 19,4 18 Scorekarte
30 Martin Huprich Golf Club Kremstal 16 15,7 18 Scorekarte
31 Josef Necid Golfclub Salzburg 16 15,5 18 Scorekarte
32 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 23 21,8 18 Scorekarte
33 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,1 17 Scorekarte
34 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 18 14,5 17 Scorekarte
35 Karin PLATAJS ALL 19 15,3 17 Scorekarte
36 Alexander Wallner Golfclub Salzburg 19 18,5 17 Scorekarte
37 Georg Jobst Golfclub Salzburg 22 21,1 16 Scorekarte
38 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 21 20,4 15 Scorekarte
39 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 26 22,0 15 Scorekarte
40 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 25 23,7 15 Scorekarte
41 Herbert Obernhuber Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,7 14 Scorekarte
42 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 20,1 14 Scorekarte
43 Josef Christl Golfclub Salzburg 22 21,5 14 Scorekarte
44 Andreas Pekastnig Golfclub Salzburg 25 23,7 13 Scorekarte
45 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 23,3 12 Scorekarte
46 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,5 11 Scorekarte
47 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 25 21,1 11 Scorekarte
48 Hermann Müller Golfclub Salzburg 26 24,6 11 Scorekarte
49 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26 21,9 10 Scorekarte
50 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 26 22,5 10 Scorekarte
51 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 17,5 10 Scorekarte
52 Christian Reiser Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,1 9 Scorekarte
53 Peter Pessl Golfclub am Attersee 23 22,4 9 Scorekarte
54 Hermann Becker Golfclub Salzburg 28 26,4 9 Scorekarte
55 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 46 43,2 8 Scorekarte
56 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 30 25,8 6 Scorekarte
57 Felix Weber Golfclub Salzburg 31 29,4 6 Scorekarte
58 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 30 26,0 6 Scorekarte
59 Ali Shams Golfclub Salzburg 33 31,1 5 Scorekarte
60 Michael Herkner GC Gut Altentann 48 45,6 4 Scorekarte
61 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 30 28,9 4 Scorekarte
62 Julia Ortner Golfclub Salzburg 51 45,0 2 Scorekarte