Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

STAY SPICED GOLFGASTRO FEIERTAGSTROPHY 2022

am 26.10.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.10.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 25. Oktober 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Feiertagscup-und_Mittwochscupfinale.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1,8 1
09:30 Uhr 1 Christian Wörndl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1,8 1
09:30 Uhr 1 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7,8 7
09:30 Uhr 1 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,8 11
09:30 Uhr 10 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4,6 4
09:30 Uhr 10 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 12,8 13
09:30 Uhr 10 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 17,1 17
09:40 Uhr 1 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,0 3
09:40 Uhr 1 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,5 4
09:40 Uhr 1 Alfred Schwentner jun Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4,6 4
09:40 Uhr 1 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5,0 4
09:40 Uhr 10 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 2,0 1
09:40 Uhr 10 Martin BAUMGARTNER JUN. Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 6,0 5
09:40 Uhr 10 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9,7 9
09:40 Uhr 10 Florian HAAS GC Gut Altentann 12,1 12
09:50 Uhr 1 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg 1,2 5
09:50 Uhr 1 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 8,1 11
09:50 Uhr 1 Sascha Fromm Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 3,3 2
09:50 Uhr 1 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3,7 3
09:50 Uhr 10 Karin PLATAJS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13,1 16
09:50 Uhr 10 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 10,3 10
09:50 Uhr 10 Markus Oelschläger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,2 12
09:50 Uhr 10 Sebastian Burgschwaiger ALL 15,6 16
10:00 Uhr 1 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 26,4 31
10:00 Uhr 1 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27,7 32
10:00 Uhr 1 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,8 18
10:00 Uhr 1 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 22,6 23
10:00 Uhr 10 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 10,5 10
10:00 Uhr 10 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13,0 13
10:00 Uhr 10 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17,0 17
10:00 Uhr 10 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 18,8 19
10:10 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13,7 17
10:10 Uhr 1 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 14,8 15
10:10 Uhr 1 Alexander Preslacher Golfclub Salzburg 17,1 17
10:10 Uhr 1 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 20,6 21
10:10 Uhr 10 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12,0 12
10:10 Uhr 10 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 12,6 13
10:10 Uhr 10 Werner Knolz Golfclub Salzburg 16,1 16
10:10 Uhr 10 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 17,2 18
10:20 Uhr 1 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 20,6 24
10:20 Uhr 1 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 28,2 33
10:20 Uhr 1 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 12,7 13
10:20 Uhr 1 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 21,4 22
10:20 Uhr 10 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 22,0 26
10:20 Uhr 10 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 18,3 19
10:20 Uhr 10 Stefan Tüchler Golfclub 2000 22,9 24
10:20 Uhr 10 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 28,0 29
10:30 Uhr 1 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 20,9 22
10:30 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Salzburg 23,2 24
10:30 Uhr 1 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 39,4 42
10:30 Uhr 1 Thomas Friesenecker GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 48,8 52
10:30 Uhr 10 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 17,4 21
10:30 Uhr 10 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 14,1 14
10:30 Uhr 10 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19,8 20
10:30 Uhr 10 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,9 23
10:40 Uhr 1 Corinna Polz Golfclub Salzburg 19,2 23
10:40 Uhr 1 David Ramspacher Golfclub Salzburg 15,0 15
10:40 Uhr 1 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 21,4 22
10:40 Uhr 1 Jürgen Fuchsberger Golfclub Salzburg 24,8 26
10:40 Uhr 10 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 12,8 13
10:40 Uhr 10 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 19,5 20
10:40 Uhr 10 Hannes Urban Golfclub Salzburg 23,2 24
10:40 Uhr 10 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 24,9 26
10:50 Uhr 1 Regina Oedl Golfclub Salzburg 26,4 31
10:50 Uhr 1 Margit Engelmair Golfclub Salzburg 29,0 34
10:50 Uhr 1 Patrick Gfrerer GC Lungau/Katschberg 23,9 25
10:50 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 25,5 27
10:50 Uhr 10 Sebastian Gückelhorn Golfclub Salzburg 11,5 11
10:50 Uhr 10 Christian Lassner Golfclub Salzburg 23,5 24
10:50 Uhr 10 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 28
10:50 Uhr 10 Gabriel Oberndorfer Golfclub Salzburg 52,0 55
11:00 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9,4 9
11:00 Uhr 1 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 12,5 12
11:00 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 23,5 24
11:00 Uhr 1 Peter Pessl Golfclub am Attersee 24,6 26
11:00 Uhr 10 Norbert Huber Golfclub Salzburg 3,2 2
11:00 Uhr 10 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7,7 7
11:00 Uhr 10 Mario Berger Golfclub Salzburg 8,0 8
11:00 Uhr 10 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 13,3 13
11:10 Uhr 1 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 17,9 21
11:10 Uhr 1 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,7 25
11:10 Uhr 1 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,4 31
11:10 Uhr 1 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 27,2 32
11:10 Uhr 10 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 21,8 26
11:10 Uhr 10 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 24,8 29
11:10 Uhr 10 Andreas Oitner Golfclub Salzburg 26,0 27
11:10 Uhr 10 Wolfgang Alexander Oakwood Golf Club 26,9 28
11:20 Uhr 1 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 26,5 31
11:20 Uhr 1 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 31,5 36
11:20 Uhr 1 Georg Jobst Golfclub Salzburg 19,8 20
11:20 Uhr 1 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 29,1 30
11:20 Uhr 10 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 21,4 25
11:20 Uhr 10 Bernhard Brüderl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,1 10
11:20 Uhr 10 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 10,6 10
11:20 Uhr 10 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 16,7 17
11:30 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 17,7 21
11:30 Uhr 1 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,0 25
11:30 Uhr 1 Martin Gross Golfclub Salzburg 27,7 29
11:30 Uhr 1 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 33,2 35
11:30 Uhr 10 Siegfried Eibl Golfclub Salzburg 45,0 48
11:30 Uhr 10 Christian Schwaninger Golfclub Salzburg 46,0 49
11:30 Uhr 10 Thomas-Aurel Sperk Golfclub Salzburg 54,0 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 13 12,8 45 Scorekarte
2 Patrick Gfrerer GC Lungau/Katschberg 25 23,9 44 Scorekarte
3 Martin Gross Golfclub Salzburg 29 27,7 43 Scorekarte
4 Christian Lassner Golfclub Salzburg 24 23,5 43 Scorekarte
5 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9 9,4 40 Scorekarte
6 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 29 28,0 39 Scorekarte
7 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,8 38 Scorekarte
8 Corinna Polz Golfclub Salzburg 23 19,2 38 Scorekarte
9 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 22 21,4 38 Scorekarte
10 Karin PLATAJS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16 13,1 38 Scorekarte
11 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 21 17,4 37 Scorekarte
12 Florian HAAS GC Gut Altentann 12 12,1 37 Scorekarte
13 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 18,8 37 Scorekarte
14 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 5,0 37 Scorekarte
15 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 13,0 37 Scorekarte
16 Peter Pessl Golfclub am Attersee 26 24,6 37 Scorekarte
17 Thomas Friesenecker GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 52 48,8 37 Scorekarte
18 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 10,8 36 Scorekarte
19 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20 19,8 36 Scorekarte
20 Christian Schwaninger Golfclub Salzburg 49 46,0 36 Scorekarte
21 Alfred Schwentner jun Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,6 36 Scorekarte
22 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 19 18,3 35 Scorekarte
23 Stefan Tüchler Golfclub 2000 24 22,9 35 Scorekarte
24 Christian Wörndl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 1,8 35 Scorekarte
25 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 22 21,4 35 Scorekarte
26 Martin BAUMGARTNER JUN. Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5 6,0 34 Scorekarte
27 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 4,0 34 Scorekarte
28 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 17 17,1 34 Scorekarte
29 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 27 25,5 34 Scorekarte
30 Jürgen Fuchsberger Golfclub Salzburg 26 24,8 34 Scorekarte
31 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 33 28,2 34 Scorekarte
32 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,7 34 Scorekarte
33 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 25 21,4 34 Scorekarte
34 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 13 12,8 34 Scorekarte
35 Andreas Oitner Golfclub Salzburg 27 26,0 34 Scorekarte
36 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,8 34 Scorekarte
37 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 21 20,6 33 Scorekarte
38 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 32 27,7 33 Scorekarte
39 Norbert Huber Golfclub Salzburg 2 3,2 33 Scorekarte
40 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 33 Scorekarte
41 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 13 13,3 33 Scorekarte
42 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 13 12,7 33 Scorekarte
43 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 15 14,8 33 Scorekarte
44 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,7 32 Scorekarte
45 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 12 12,5 32 Scorekarte
46 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 26 21,8 32 Scorekarte
47 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,5 32 Scorekarte
48 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 17 16,7 31 Scorekarte
49 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,0 31 Scorekarte
50 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 10 10,5 31 Scorekarte
51 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 4,6 31 Scorekarte
52 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,7 31 Scorekarte
53 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg 5 1,2 31 Scorekarte
54 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 20,7 31 Scorekarte
55 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 22 20,9 31 Scorekarte
56 Margit Engelmair Golfclub Salzburg 34 29,0 31 Scorekarte
57 Johannes Kettl Golfclub Salzburg 24 23,2 31 Scorekarte
58 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 18 17,2 31 Scorekarte
59 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 10 10,6 31 Scorekarte
60 Sebastian Gückelhorn Golfclub Salzburg 11 11,5 31 Scorekarte
61 Sascha Fromm Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 2 3,3 30 Scorekarte
62 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 17,0 30 Scorekarte
63 Bernhard Brüderl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,1 30 Scorekarte
64 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 24 23,5 30 Scorekarte
65 Hannes Urban Golfclub Salzburg 24 23,2 30 Scorekarte
66 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 14 14,1 30 Scorekarte
67 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,7 29 Scorekarte
68 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 20 19,5 29 Scorekarte
69 Regina Oedl Golfclub Salzburg 31 26,4 29 Scorekarte
70 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 17,9 29 Scorekarte
71 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,7 29 Scorekarte
72 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 24 20,6 28 Scorekarte
73 Gabriel Oberndorfer Golfclub Salzburg 55 52,0 28 Scorekarte
74 Sebastian Burgschwaiger ALL 16 15,6 28 Scorekarte
75 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 10 10,3 28 Scorekarte
76 Markus Oelschläger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 12,2 27 Scorekarte
77 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 1,8 27 Scorekarte
78 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,0 27 Scorekarte
79 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13 12,6 27 Scorekarte
80 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 35 33,2 27 Scorekarte
81 Werner Knolz Golfclub Salzburg 16 16,1 27 Scorekarte
82 Mario Berger Golfclub Salzburg 8 8,0 27 Scorekarte
83 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,8 27 Scorekarte
84 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 1 2,0 26 Scorekarte
85 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 21,9 26 Scorekarte
86 David Ramspacher Golfclub Salzburg 15 15,0 26 Scorekarte
87 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 26 24,9 25 Scorekarte
88 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 26 22,0 25 Scorekarte
89 Georg Jobst Golfclub Salzburg 20 19,8 25 Scorekarte
90 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 32 27,2 25 Scorekarte
91 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 42 39,4 25 Scorekarte
92 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,1 23 Scorekarte
93 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 36 31,5 23 Scorekarte
94 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 30 29,1 22 Scorekarte
95 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 22 Scorekarte
96 Siegfried Eibl Golfclub Salzburg 48 45,0 21 Scorekarte
97 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23 22,6 20 Scorekarte
98 Wolfgang Alexander Oakwood Golf Club 28 26,9 18 Scorekarte
99 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 31 26,4 16 Scorekarte
100 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 14 Scorekarte
101 Alexander Preslacher Golfclub Salzburg 17 17,1 14 Scorekarte
102 Thomas-Aurel Sperk Golfclub Salzburg 48 54,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Wörndl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 1,8 34 Scorekarte
2 Gerhard Maier Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 5,0 33 Scorekarte
3 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 13 12,8 32 Scorekarte
4 Alfred Schwentner jun Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,6 32 Scorekarte
5 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9 9,4 31 Scorekarte
6 ANTON FRAUSCHER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 7 7,8 31 Scorekarte
7 Thomas Bachleitner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 4,0 31 Scorekarte
8 Norbert Huber Golfclub Salzburg 2 3,2 31 Scorekarte
9 Chris Ellis Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 3 3,7 31 Scorekarte
10 Martin BAUMGARTNER JUN. Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 5 6,0 29 Scorekarte
11 Franz Alinger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 4 4,5 29 Scorekarte
12 Sascha Fromm Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 2 3,3 28 Scorekarte
13 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 4,6 27 Scorekarte
14 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 1,8 26 Scorekarte
15 Florian HAAS GC Gut Altentann 12 12,1 26 Scorekarte
16 Lara Edlbauer Golfclub Salzburg 5 1,2 26 Scorekarte
17 Helmut Pointner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 10,8 25 Scorekarte
18 Patrick SCHREIBER GC Gut Altentann 1 2,0 25 Scorekarte
19 Daniel Maier Golfclub Salzburg 13 13,0 24 Scorekarte
20 PATRICK PLATZER Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,7 24 Scorekarte
21 Karin PLATAJS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16 13,1 23 Scorekarte
22 Thomas Weißenbacher Golfclub Salzburg 13 12,8 23 Scorekarte
23 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 9 9,7 22 Scorekarte
24 WOLFGANG STRASSER Golfclub Salzburg 10 10,5 22 Scorekarte
25 Bernhard Brüderl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10 10,1 22 Scorekarte
26 Mario Berger Golfclub Salzburg 8 8,0 22 Scorekarte
27 Enrico Omani Golfclub Ruhpolding e.V. 10 10,6 22 Scorekarte
28 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 13 13,3 21 Scorekarte
29 Gerold Hofer Golfclub Salzburg 13 12,7 21 Scorekarte
30 Basilius Engelmair Golfclub Salzburg 15 14,8 21 Scorekarte
31 Sebastian Gückelhorn Golfclub Salzburg 11 11,5 21 Scorekarte
32 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 12 12,0 20 Scorekarte
33 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 12 12,5 20 Scorekarte
34 Thomas FRIEDRICH Golfclub Salzburg 10 10,3 20 Scorekarte
35 Christian Lassner Golfclub Salzburg 24 23,5 19 Scorekarte
36 Patrick Gfrerer GC Lungau/Katschberg 25 23,9 19 Scorekarte
37 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19 18,8 18 Scorekarte
38 WINFRIED WEISS Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 17,8 18 Scorekarte
39 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 21 17,4 17 Scorekarte
40 Markus Oelschläger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 12,2 17 Scorekarte
41 Franz Niedl Golfclub Anthal-Waginger See e.V. 17 16,7 17 Scorekarte
42 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 19 18,3 17 Scorekarte
43 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 17 17,1 17 Scorekarte
44 Michael Hochrainer Golfclub Salzburg 22 21,4 17 Scorekarte
45 Helmut Andorfer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20 19,8 17 Scorekarte
46 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 14 14,1 17 Scorekarte
47 Corinna Polz Golfclub Salzburg 23 19,2 16 Scorekarte
48 Martin Gross Golfclub Salzburg 29 27,7 16 Scorekarte
49 Robert Eckerstorfer Golfclub Salzburg 18 17,2 16 Scorekarte
50 Franz Rehbichler Golfclub Salzburg 17 17,0 15 Scorekarte
51 Franz Grünbacher Golfclub Salzburg 13 12,6 15 Scorekarte
52 Helmut Weichenberger Golfclub Salzburg 21 20,6 15 Scorekarte
53 David Ramspacher Golfclub Salzburg 15 15,0 15 Scorekarte
54 Werner Knolz Golfclub Salzburg 16 16,1 15 Scorekarte
55 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 27 25,5 15 Scorekarte
56 Andreas Oitner Golfclub Salzburg 27 26,0 15 Scorekarte
57 Stefan Tüchler Golfclub 2000 24 22,9 14 Scorekarte
58 Sebastian Burgschwaiger ALL 16 15,6 14 Scorekarte
59 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 17 13,7 14 Scorekarte
60 Werner Stockhammer Golfclub Salzburg 29 28,0 13 Scorekarte
61 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 11 8,1 13 Scorekarte
62 Hannes Urban Golfclub Salzburg 24 23,2 13 Scorekarte
63 Hans Gärtner Golfclub Salzburg 22 21,4 13 Scorekarte
64 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 21 17,7 13 Scorekarte
65 Peter Pessl Golfclub am Attersee 26 24,6 13 Scorekarte
66 Jörg Kaschowitz Golfclub Salzburg 22 20,9 12 Scorekarte
67 Georg Jobst Golfclub Salzburg 20 19,8 12 Scorekarte
68 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 24 23,5 12 Scorekarte
69 Sebastian Cichowski Golfclub Salzburg 20 19,5 11 Scorekarte
70 Gudrun Jobst-Überall Golfclub Salzburg 25 21,4 11 Scorekarte
71 Michael Weißenbacher Golfclub Salzburg 26 24,9 10 Scorekarte
72 Christine Stegfellner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,5 10 Scorekarte
73 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 17,9 10 Scorekarte
74 Jürgen Fuchsberger Golfclub Salzburg 26 24,8 9 Scorekarte
75 Maria Kasseroller Golfclub Salzburg 26 21,8 9 Scorekarte
76 Johannes Kettl Golfclub Salzburg 24 23,2 9 Scorekarte
77 Karin Hochrainer Golfclub Salzburg 24 20,6 8 Scorekarte
78 MARIA Verstorben WEISS-HÄMMERLE VERSTORBEN Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 32 27,7 8 Scorekarte
79 Margit Prexl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 20,7 8 Scorekarte
80 Peter Mühlböck Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,0 7 Scorekarte
81 Karl Kreisberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23 21,9 7 Scorekarte
82 Isabella Hofer Golfclub Salzburg 33 28,2 7 Scorekarte
83 Hannes Achatz Golfclub Salzburg 23 22,6 6 Scorekarte
84 Margit Engelmair Golfclub Salzburg 34 29,0 6 Scorekarte
85 Thomas Friesenecker GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 52 48,8 6 Scorekarte
86 Hannes Kaschowitz Golfclub Klockerhof 42 39,4 5 Scorekarte
87 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 35 33,2 5 Scorekarte
88 Ingrid Landerer Golfclub Salzburg 29 24,8 5 Scorekarte
89 Christa Stockhammer Golfclub Salzburg 26 22,0 5 Scorekarte
90 Johann Heimberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 26,4 5 Scorekarte
91 Regina Oedl Golfclub Salzburg 31 26,4 4 Scorekarte
92 Alexander Preslacher Golfclub Salzburg 17 17,1 4 Scorekarte
93 Claudia Leidl Golfclub Salzburg 32 27,2 3 Scorekarte
94 Wolfgang Alexander Oakwood Golf Club 28 26,9 3 Scorekarte
95 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 30 29,1 2 Scorekarte
96 Viktoria Achatz Golfclub Salzburg 31 26,4 2 Scorekarte
97 Waltraud Holzschuh Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 31 26,4 2 Scorekarte
98 Christian Schwaninger Golfclub Salzburg 49 46,0 2 Scorekarte
99 Siegfried Eibl Golfclub Salzburg 48 45,0 2 Scorekarte
100 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 36 31,5 1 Scorekarte
101 Gabriel Oberndorfer Golfclub Salzburg 55 52,0 0 Scorekarte
102 Thomas-Aurel Sperk Golfclub Salzburg 48 54,0 0 Scorekarte