AUDI QUATTRO CUP powered by Autohaus Reibersdorfer
am 24.06.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 24.06.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Golfpark Gut Kaltenhausen 2020 |
Clubname | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
Nennschluss | 23. Juni 2022, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Helmut Grabmayr | Golfclub Salzburg | 17,0 | 17 | |
12:00 Uhr | 1 | Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 14,6 | 15 | |
12:00 Uhr | 1 | Erwin Sausenk | Golfclub Salzburg | 18,5 | 19 | |
12:00 Uhr | 1 | Peter ERLACH | Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. | 5,9 | 5 | |
12:10 Uhr | 1 | Ingrid Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20,4 | 24 | |
12:10 Uhr | 1 | Peter Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,7 | 20 | |
12:10 Uhr | 1 | Andrea Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 24,8 | 29 | |
12:10 Uhr | 1 | Andreas Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 18,8 | 19 | |
12:20 Uhr | 1 | Berta Hartmann | Golfclub Salzburg | 19,6 | 23 | |
12:20 Uhr | 1 | Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 16,4 | 17 | |
12:20 Uhr | 1 | Helmut Andorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20,5 | 21 | |
12:20 Uhr | 1 | Herbert Obernhuber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,9 | 18 | |
12:30 Uhr | 1 | Bernd Roßberger | Golfclub Salzburg | 17,2 | 17 | |
12:30 Uhr | 1 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 14,4 | 14 | |
12:30 Uhr | 1 | Gerda Vogl | Golfclub Salzburg | 21,7 | 26 | |
12:30 Uhr | 1 | Wolfgang Vogl | Golfclub Salzburg | 21,1 | 22 | |
12:40 Uhr | 1 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,8 | 27 | |
12:40 Uhr | 1 | Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11,4 | 11 | |
12:40 Uhr | 1 | Marianne Teichstätter | Golfclub Salzburg | 23,5 | 28 | |
12:40 Uhr | 1 | Gerhard Brunthaler | Golfclub Salzburg | 14,5 | 15 | |
12:50 Uhr | 1 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 10,3 | 10 | |
12:50 Uhr | 1 | DITMAR WASSERBAUER | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 9,8 | 10 | |
12:50 Uhr | 1 | Martin URBANEK | Golfclub Römergolf | 23,3 | 24 | |
12:50 Uhr | 1 | Christian KAISER | Golfclub Römergolf | 15,3 | 15 | |
13:00 Uhr | 1 | Erich Karasek | Golfclub Salzburg | 29,9 | 31 | |
13:00 Uhr | 1 | Franz Rehbichler | Golfclub Salzburg | 16,5 | 17 | |
13:00 Uhr | 1 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 23,6 | 24 | |
13:00 Uhr | 1 | Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 10,4 | 10 | |
13:10 Uhr | 1 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 18,8 | 22 | |
13:10 Uhr | 1 | Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 10,8 | 11 | |
13:10 Uhr | 1 | Josef Adelsberger | Golfclub Salzburg | 26,1 | 27 | |
13:10 Uhr | 1 | Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 18,8 | 22 | |
13:20 Uhr | 1 | Dawei Wu | Golfclub Drautal/Berg | 34,5 | 36 | |
13:20 Uhr | 1 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,5 | 19 | |
13:20 Uhr | 1 | Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
13:20 Uhr | 1 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 25,5 | 27 | |
13:30 Uhr | 1 | Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26,5 | 31 | |
13:30 Uhr | 1 | Albert Frauenschuh | Golfclub Salzburg | 10,0 | 10 | |
13:30 Uhr | 1 | Erwin Frivert | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24,0 | 25 | |
13:30 Uhr | 1 | Ingrid Szeiler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21,5 | 25 | |
13:40 Uhr | 1 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 29,6 | 31 | |
13:40 Uhr | 1 | Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 29,3 | 31 | |
13:40 Uhr | 1 | Johannes Wimmer | Golfclub Salzburg | 19,8 | 20 | |
13:40 Uhr | 1 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 12,8 | 13 | |
13:50 Uhr | 1 | Hermann Becker | Golfclub Salzburg | 26,4 | 28 | |
13:50 Uhr | 1 | Herbert Reibersdorfer | Golfclub Salzburg | 26,4 | 28 | |
13:50 Uhr | 1 | Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 16,1 | 19 | |
13:50 Uhr | 1 | Hans LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 17,7 | 18 | |
14:00 Uhr | 1 | Michael Dalus | GC Am Mondsee | 19,9 | 20 | |
14:00 Uhr | 1 | Walter DALUS | GC Am Mondsee | 8,5 | 8 | |
14:00 Uhr | 1 | Günther Reibersdorfer | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 23,0 | 24 | |
14:00 Uhr | 1 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 8,2 | 8 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 31 | 29,6 | 1000 | 43 |
Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 31 | 29,3 | 1000 | 43 | |
2 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,5 | 1000 | 42 |
Dawei Wu | Golfclub Drautal/Berg | 36 | 34,5 | 1000 | 42 | |
3 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 42 |
Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 42 | |
4 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 14 | 14,4 | 1000 | 42 |
Bernd Roßberger | Golfclub Salzburg | 17 | 17,2 | 1000 | 42 | |
5 | Helmut Andorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 20,5 | 1000 | 39 |
Herbert Obernhuber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,9 | 1000 | 39 | |
6 | Hans LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 18 | 17,7 | 1000 | 39 |
Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 19 | 16,1 | 1000 | 39 | |
7 | Josef Adelsberger | Golfclub Salzburg | 27 | 26,1 | 1000 | 39 |
Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 22 | 18,8 | 1000 | 39 | |
8 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 22,8 | 1000 | 38 |
Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 11,4 | 1000 | 38 | |
9 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 8 | 8,2 | 1000 | 37 |
Günther Reibersdorfer | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 24 | 23,0 | 1000 | 37 | |
10 | Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,5 | 1000 | 36 |
Albert Frauenschuh | Golfclub Salzburg | 10 | 10,0 | 1000 | 36 | |
11 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 13 | 12,8 | 1000 | 35 |
Johannes Wimmer | Golfclub Salzburg | 20 | 19,8 | 1000 | 35 | |
12 | Marianne Teichstätter | Golfclub Salzburg | 28 | 23,5 | 1000 | 35 |
Gerhard Brunthaler | Golfclub Salzburg | 15 | 14,5 | 1000 | 35 | |
13 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 10 | 10,3 | 1000 | 35 |
DITMAR WASSERBAUER | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 10 | 9,8 | 1000 | 35 | |
14 | Erwin Sausenk | Golfclub Salzburg | 19 | 18,5 | 1000 | 35 |
Peter ERLACH | Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. | 5 | 5,9 | 1000 | 35 | |
15 | Helmut Grabmayr | Golfclub Salzburg | 17 | 17,0 | 1000 | 34 |
Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 15 | 14,6 | 1000 | 34 | |
16 | Peter Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 19,7 | 1000 | 33 |
Ingrid Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 24 | 20,4 | 1000 | 33 | |
17 | Wolfgang Vogl | Golfclub Salzburg | 22 | 21,1 | 1000 | 32 |
Gerda Vogl | Golfclub Salzburg | 26 | 21,7 | 1000 | 32 | |
18 | Walter DALUS | GC Am Mondsee | 8 | 8,5 | 1000 | 32 |
Michael Dalus | GC Am Mondsee | 20 | 19,9 | 1000 | 32 | |
19 | Christian KAISER | Golfclub Römergolf | 15 | 15,3 | 1000 | 32 |
Martin URBANEK | Golfclub Römergolf | 24 | 23,3 | 1000 | 32 | |
20 | Berta Hartmann | Golfclub Salzburg | 23 | 19,6 | 1000 | 31 |
Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 17 | 16,4 | 1000 | 31 | |
21 | Franz Rehbichler | Golfclub Salzburg | 17 | 16,5 | 1000 | 30 |
Erich Karasek | Golfclub Salzburg | 31 | 29,9 | 1000 | 30 | |
22 | Erwin Frivert | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 24,0 | 1000 | 29 |
Ingrid Szeiler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 21,5 | 1000 | 29 | |
23 | Hermann Becker | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 1000 | 28 |
Herbert Reibersdorfer | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 1000 | 28 | |
24 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 24 | 23,6 | 1000 | 26 |
Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,4 | 1000 | 26 | |
25 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 22 | 18,8 | 1000 | 25 |
Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 11 | 10,8 | 1000 | 25 | |
26 | Andrea Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 29 | 24,8 | 1000 | 23 |
Andreas Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19 | 18,8 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas FRIEDRICH | Golfclub Salzburg | 14 | 14,4 | 1000 | 27 |
Bernd Roßberger | Golfclub Salzburg | 17 | 17,2 | 1000 | 27 | |
2 | Erwin Sausenk | Golfclub Salzburg | 19 | 18,5 | 1000 | 26 |
Peter ERLACH | Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. | 5 | 5,9 | 1000 | 26 | |
3 | Erich Schwarzwald | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 10 | 10,3 | 1000 | 25 |
DITMAR WASSERBAUER | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | 10 | 9,8 | 1000 | 25 | |
4 | Josef Denkstein | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 8 | 8,2 | 1000 | 23 |
Günther Reibersdorfer | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 24 | 23,0 | 1000 | 23 | |
5 | Debora Lenzing | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 22,8 | 1000 | 21 |
Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 11,4 | 1000 | 21 | |
6 | Hans LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 18 | 17,7 | 1000 | 21 |
Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 19 | 16,1 | 1000 | 21 | |
7 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 13 | 12,8 | 1000 | 20 |
Johannes Wimmer | Golfclub Salzburg | 20 | 19,8 | 1000 | 20 | |
8 | Helmut Andorfer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 20,5 | 1000 | 20 |
Herbert Obernhuber | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,9 | 1000 | 20 | |
9 | Helmut Grabmayr | Golfclub Salzburg | 17 | 17,0 | 1000 | 20 |
Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 15 | 14,6 | 1000 | 20 | |
10 | Christine Stegfellner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 26,5 | 1000 | 19 |
Albert Frauenschuh | Golfclub Salzburg | 10 | 10,0 | 1000 | 19 | |
11 | Walter DALUS | GC Am Mondsee | 8 | 8,5 | 1000 | 19 |
Michael Dalus | GC Am Mondsee | 20 | 19,9 | 1000 | 19 | |
12 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 19 | 18,5 | 1000 | 18 |
Dawei Wu | Golfclub Drautal/Berg | 36 | 34,5 | 1000 | 18 | |
13 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 17 |
Wolfgang ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 17 | |
14 | Marianne Teichstätter | Golfclub Salzburg | 28 | 23,5 | 1000 | 17 |
Gerhard Brunthaler | Golfclub Salzburg | 15 | 14,5 | 1000 | 17 | |
15 | Josef Adelsberger | Golfclub Salzburg | 27 | 26,1 | 1000 | 16 |
Annemarie Adelsberger | Golfclub Salzburg | 22 | 18,8 | 1000 | 16 | |
16 | Christian KAISER | Golfclub Römergolf | 15 | 15,3 | 1000 | 15 |
Martin URBANEK | Golfclub Römergolf | 24 | 23,3 | 1000 | 15 | |
17 | Berta Hartmann | Golfclub Salzburg | 23 | 19,6 | 1000 | 15 |
Josef Bischof | Golfclub Salzburg | 17 | 16,4 | 1000 | 15 | |
18 | Peter Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 19,7 | 1000 | 14 |
Ingrid Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 24 | 20,4 | 1000 | 14 | |
19 | Helmut STAUBER | Golfclub Salzburg | 31 | 29,6 | 1000 | 14 |
Josef Schnaitl | Golfclub Salzburg | 31 | 29,3 | 1000 | 14 | |
20 | Franz Rehbichler | Golfclub Salzburg | 17 | 16,5 | 1000 | 14 |
Erich Karasek | Golfclub Salzburg | 31 | 29,9 | 1000 | 14 | |
21 | Christine Buchner | Golfclub Salzburg | 22 | 18,8 | 1000 | 12 |
Erich Schradenecker | Golfclub Salzburg | 11 | 10,8 | 1000 | 12 | |
22 | Wolfgang Vogl | Golfclub Salzburg | 22 | 21,1 | 1000 | 11 |
Gerda Vogl | Golfclub Salzburg | 26 | 21,7 | 1000 | 11 | |
23 | Leopold Hörtenhuber | Golfclub Salzburg | 24 | 23,6 | 1000 | 10 |
Reinhold GSCHNITZER | Golfclub Salzburg | 10 | 10,4 | 1000 | 10 | |
24 | Erwin Frivert | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 24,0 | 1000 | 9 |
Ingrid Szeiler | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25 | 21,5 | 1000 | 9 | |
25 | Hermann Becker | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 1000 | 6 |
Herbert Reibersdorfer | Golfclub Salzburg | 28 | 26,4 | 1000 | 6 | |
26 | Andrea Horngacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 29 | 24,8 | 1000 | 6 |
Andreas Wurzenrainer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19 | 18,8 | 1000 | 6 |