Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golfturnier des PVÖ

am 27.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfpark Gut Kaltenhausen 2020
Clubname Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen
Nennschluss 25. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_PVOe_Salzburg.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Thomas Holczer Golfclub Salzburg 15,8 16
10:30 Uhr 1 Karl Hodits Golfclub Salzburg 15,9 16
10:30 Uhr 1 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 23,9 25
10:30 Uhr 1 Helmut Modl Golfclub Römergolf 26,4 28
10:30 Uhr 10 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6,4 6
10:30 Uhr 10 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 6,6 6
10:30 Uhr 10 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 7,2 7
10:40 Uhr 1 Petra Nagl Golfclub Salzburg 26,4 31
10:40 Uhr 1 Karl Nagl Golfclub Salzburg 17,7 18
10:40 Uhr 1 Heinrich Wieser Golfclub Salzburg 26,4 28
10:40 Uhr 1 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 27,7 29
10:40 Uhr 10 Berta Hartmann Golfclub Salzburg 19,6 23
10:40 Uhr 10 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 19,7 23
10:40 Uhr 10 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 26,4 31
10:40 Uhr 10 Inge Oberholzer Golfclub Salzburg 26,4 31
10:50 Uhr 1 Andrea Brandauer Golfclub Salzburg 29,9 35
10:50 Uhr 1 Werner Brandauer Golfclub Salzburg 22,3 23
10:50 Uhr 1 Peter Weiss Golfclub Salzburg 26,4 28
10:50 Uhr 1 Josef Riener Golfclub Salzburg 30,5 32
10:50 Uhr 10 Hilde EISL GC Gut Altentann 34,0 39
10:50 Uhr 10 Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 34,2 39
10:50 Uhr 10 Andreas EISL GC Gut Altentann 21,4 22
10:50 Uhr 10 Hubert Leitner GC Wels 26,4 28
11:00 Uhr 1 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 20,4 21
11:00 Uhr 1 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 24,4 25
11:00 Uhr 1 Gottfried Fürthner Golfclub Salzburg 35,6 38
11:00 Uhr 10 Stefanie Reiter GC Dilly 39,0 45
11:00 Uhr 10 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 41,8 48
11:00 Uhr 10 Günter Teubner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 8,2 8
11:00 Uhr 10 Roland Heinz OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 31,5 33
11:10 Uhr 1 Maria Linsinger Golfclub Salzburg 22,8 27
11:10 Uhr 1 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 26,4 31
11:10 Uhr 1 Wolfgang Windauer Golfclub Salzburg 15,3 15
11:10 Uhr 1 Josef Bischof Golfclub Salzburg 17,0 17
11:10 Uhr 10 Ernst REITSAMER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 20,8 21
11:10 Uhr 10 Walter RUETZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 21,6 22
11:10 Uhr 10 Christian Hausberger GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 43,4 46
11:10 Uhr 10 Leo Robert Demetz Golfclub Salzburg 50,4 54
11:20 Uhr 1 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 16,5 17
11:20 Uhr 1 Sebastian Stöllinger Golfclub Römergolf 19,8 20
11:20 Uhr 1 Franz Wels Golfclub Salzburg 21,1 22
11:20 Uhr 1 Florian Birnbacher Golfclub Römergolf 29,0 30
11:20 Uhr 10 MARIA TROGER GC Lungau/Katschberg 27,6 32
11:20 Uhr 10 Franz Winkler GC Lungau/Katschberg 23,9 25
11:20 Uhr 10 ANTON TROGER GC Lungau/Katschberg 21,9 23
11:20 Uhr 10 Alois Petzlberger GC Lungau/Katschberg 35,1 37
11:30 Uhr 1 Gabriele Forstner-Schmitzer Golfclub Römergolf 42,9 49
11:30 Uhr 1 Otto H. Lapuch Golfclub Salzburg 24,7 26
11:30 Uhr 1 Wolfgang Höllbacher Golfclub Salzburg 27,2 28
11:30 Uhr 1 Wilhelm Binder Golfclub Citygolf Vienna 39,4 42
11:30 Uhr 10 Manfred Röck Golfclub Drautal/Berg 15,6 16
11:30 Uhr 10 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 15,4 16
11:30 Uhr 10 Bruno Kurz Golfclub Salzburg 17,8 18
11:30 Uhr 10 Wörndl Josef Rest der Welt 21,6 22
11:40 Uhr 1 Erna Siegl Golfclub Salzburg 28,6 33
11:40 Uhr 1 Renate Kronsteiner Golfclub Drautal/Berg 36,0 41
11:40 Uhr 1 Fritz Vallant Golfclub Salzburg 15,9 16
11:40 Uhr 1 Willi Teufl Golfclub Salzburg 24,8 26
11:40 Uhr 10 Herta Forschinger Golfclub Salzburg 20,2 24
11:40 Uhr 10 Brigitte Wohlesser Golfclub Salzburg 38,3 44
11:40 Uhr 10 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 25,4 26
11:40 Uhr 10 Walter Forschinger Golfclub Salzburg 25,9 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alois Petzlberger GC Lungau/Katschberg 37 35,1 46 Scorekarte
2 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 26 25,4 42 Scorekarte
3 Hilde EISL GC Gut Altentann 39 34,0 42 Scorekarte
4 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 31 26,4 42 Scorekarte
5 Otto H. Lapuch Golfclub Salzburg 26 24,7 39 Scorekarte
6 Josef Riener Golfclub Salzburg 32 30,5 39 Scorekarte
7 Erna Siegl Golfclub Salzburg 33 28,6 38 Scorekarte
8 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 48 41,8 37 Scorekarte
9 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6 6,4 37 Scorekarte
10 Franz Winkler GC Lungau/Katschberg 25 23,9 37 Scorekarte
11 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 16 15,4 37 Scorekarte
12 Maria Linsinger Golfclub Salzburg 27 22,8 36 Scorekarte
13 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 25 23,9 36 Scorekarte
14 Wolfgang Höllbacher Golfclub Salzburg 28 27,2 35 Scorekarte
15 Ernst REITSAMER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 21 20,8 35 Scorekarte
16 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 15,9 35 Scorekarte
17 Walter RUETZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 22 21,6 34 Scorekarte
18 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 17 16,5 34 Scorekarte
19 Florian Birnbacher Golfclub Römergolf 30 29,0 33 Scorekarte
20 Werner Brandauer Golfclub Salzburg 23 22,3 33 Scorekarte
21 Roland Heinz OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 33 31,5 32 Scorekarte
22 Heinrich Wieser Golfclub Salzburg 28 26,4 32 Scorekarte
23 Manfred Röck Golfclub Drautal/Berg 16 15,6 32 Scorekarte
24 Fritz Vallant Golfclub Salzburg 16 15,9 31 Scorekarte
25 Sebastian Stöllinger Golfclub Römergolf 20 19,8 31 Scorekarte
26 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 7 7,2 31 Scorekarte
27 Thomas Holczer Golfclub Salzburg 16 15,8 31 Scorekarte
28 Petra Nagl Golfclub Salzburg 31 26,4 31 Scorekarte
29 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 6 6,6 30 Scorekarte
30 ANTON TROGER GC Lungau/Katschberg 23 21,9 30 Scorekarte
31 Andrea Brandauer Golfclub Salzburg 35 29,9 30 Scorekarte
32 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,7 29 Scorekarte
33 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 23 19,7 29 Scorekarte
34 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 31 26,4 29 Scorekarte
35 Walter Forschinger Golfclub Salzburg 27 25,9 29 Scorekarte
36 Herta Forschinger Golfclub Salzburg 24 20,2 29 Scorekarte
37 Hubert Leitner GC Wels 28 26,4 29 Scorekarte
38 Wilhelm Binder Golfclub Citygolf Vienna 42 39,4 28 Scorekarte
39 Franz Wels Golfclub Salzburg 22 21,1 28 Scorekarte
40 Wolfgang Windauer Golfclub Salzburg 15 15,3 27 Scorekarte
41 Stefanie Reiter GC Dilly 45 39,0 27 Scorekarte
42 Gabriele Forstner-Schmitzer Golfclub Römergolf 49 42,9 27 Scorekarte
43 Helmut Modl Golfclub Römergolf 28 26,4 27 Scorekarte
44 Brigitte Wohlesser Golfclub Salzburg 44 38,3 27 Scorekarte
45 Josef Bischof Golfclub Salzburg 17 17,0 26 Scorekarte
46 Christian Hausberger GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 46 43,4 26 Scorekarte
47 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 25 24,4 26 Scorekarte
48 Bruno Kurz Golfclub Salzburg 18 17,8 26 Scorekarte
49 Peter Weiss Golfclub Salzburg 28 26,4 25 Scorekarte
50 Wörndl Josef Rest der Welt 22 21,6 25 Scorekarte
51 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 29 27,7 24 Scorekarte
52 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21 20,4 24 Scorekarte
53 Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 39 34,2 24 Scorekarte
54 Andreas EISL GC Gut Altentann 22 21,4 23 Scorekarte
55 Leo Robert Demetz Golfclub Salzburg 54 50,4 22 Scorekarte
56 Günter Teubner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 8 8,2 22 Scorekarte
57 Inge Oberholzer Golfclub Salzburg 31 26,4 22 Scorekarte
58 Willi Teufl Golfclub Salzburg 26 24,8 21 Scorekarte
59 Berta Hartmann Golfclub Salzburg 23 19,6 19 Scorekarte
60 MARIA TROGER GC Lungau/Katschberg 32 27,6 19 Scorekarte
61 Gottfried Fürthner Golfclub Salzburg 38 35,6 17 Scorekarte
62 Renate Kronsteiner Golfclub Drautal/Berg 41 36,0 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Huber, Sen. Golfclub Salzburg 6 6,4 31 Scorekarte
2 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 7 7,2 25 Scorekarte
3 Siegfried Pichler Golfclub Salzburg 6 6,6 24 Scorekarte
4 Johann Lämmerhofer Golfclub Salzburg 16 15,4 22 Scorekarte
5 Karl Hodits Golfclub Salzburg 16 15,9 21 Scorekarte
6 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 17 16,5 18 Scorekarte
7 Fred Wohlesser Golfclub Salzburg 26 25,4 17 Scorekarte
8 Fritz Vallant Golfclub Salzburg 16 15,9 17 Scorekarte
9 Thomas Holczer Golfclub Salzburg 16 15,8 17 Scorekarte
10 Manfred Röck Golfclub Drautal/Berg 16 15,6 17 Scorekarte
11 Ernst REITSAMER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 21 20,8 16 Scorekarte
12 Günter Teubner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 8 8,2 16 Scorekarte
13 Otto H. Lapuch Golfclub Salzburg 26 24,7 15 Scorekarte
14 Karl Nagl Golfclub Salzburg 18 17,7 15 Scorekarte
15 Sebastian Stöllinger Golfclub Römergolf 20 19,8 15 Scorekarte
16 Franz Winkler GC Lungau/Katschberg 25 23,9 15 Scorekarte
17 Wolfgang Windauer Golfclub Salzburg 15 15,3 14 Scorekarte
18 Wolfgang Höllbacher Golfclub Salzburg 28 27,2 14 Scorekarte
19 Alois Petzlberger GC Lungau/Katschberg 37 35,1 14 Scorekarte
20 Hannes Bachmann Golfclub Salzburg 25 23,9 14 Scorekarte
21 Walter RUETZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 22 21,6 13 Scorekarte
22 Franz Wels Golfclub Salzburg 22 21,1 13 Scorekarte
23 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 31 26,4 13 Scorekarte
24 Bruno Kurz Golfclub Salzburg 18 17,8 12 Scorekarte
25 Werner Brandauer Golfclub Salzburg 23 22,3 11 Scorekarte
26 ANTON TROGER GC Lungau/Katschberg 23 21,9 11 Scorekarte
27 Heinrich Wieser Golfclub Salzburg 28 26,4 11 Scorekarte
28 Andreas EISL GC Gut Altentann 22 21,4 11 Scorekarte
29 Josef Bischof Golfclub Salzburg 17 17,0 10 Scorekarte
30 Herta Forschinger Golfclub Salzburg 24 20,2 10 Scorekarte
31 Erna Siegl Golfclub Salzburg 33 28,6 10 Scorekarte
32 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21 20,4 9 Scorekarte
33 Florian Birnbacher Golfclub Römergolf 30 29,0 9 Scorekarte
34 Maria Linsinger Golfclub Salzburg 27 22,8 9 Scorekarte
35 Josef Riener Golfclub Salzburg 32 30,5 9 Scorekarte
36 Wörndl Josef Rest der Welt 22 21,6 9 Scorekarte
37 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 23 19,7 9 Scorekarte
38 Petra Nagl Golfclub Salzburg 31 26,4 9 Scorekarte
39 Josef Fagerer Golfclub Salzburg 29 27,7 8 Scorekarte
40 Walter Forschinger Golfclub Salzburg 27 25,9 8 Scorekarte
41 Hubert Leitner GC Wels 28 26,4 8 Scorekarte
42 Stefan Prähauser Golfclub Salzburg 25 24,4 7 Scorekarte
43 Roland Heinz OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 33 31,5 6 Scorekarte
44 Brigitte Wohlesser Golfclub Salzburg 44 38,3 6 Scorekarte
45 Berta Hartmann Golfclub Salzburg 23 19,6 5 Scorekarte
46 Hilde EISL GC Gut Altentann 39 34,0 5 Scorekarte
47 Waltraud Hodits Golfclub Salzburg 31 26,4 5 Scorekarte
48 Willi Teufl Golfclub Salzburg 26 24,8 5 Scorekarte
49 Inge Oberholzer Golfclub Salzburg 31 26,4 5 Scorekarte
50 Helmut Modl Golfclub Römergolf 28 26,4 5 Scorekarte
51 Wilhelm Binder Golfclub Citygolf Vienna 42 39,4 4 Scorekarte
52 Christian Hausberger GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 46 43,4 4 Scorekarte
53 MARIA TROGER GC Lungau/Katschberg 32 27,6 4 Scorekarte
54 Peter Weiss Golfclub Salzburg 28 26,4 3 Scorekarte
55 Andrea Brandauer Golfclub Salzburg 35 29,9 3 Scorekarte
56 Eva Gappmaier Golfclub Römergolf 39 34,2 2 Scorekarte
57 Leo Robert Demetz Golfclub Salzburg 54 50,4 2 Scorekarte
58 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 48 41,8 2 Scorekarte
59 Gottfried Fürthner Golfclub Salzburg 38 35,6 2 Scorekarte
60 Gabriele Forstner-Schmitzer Golfclub Römergolf 49 42,9 1 Scorekarte
61 Renate Kronsteiner Golfclub Drautal/Berg 41 36,0 1 Scorekarte
62 Stefanie Reiter GC Dilly 45 39,0 0 Scorekarte