PREISE
Greenfee 2026
– Startzeiten, Turniere und Cars können Sie online buchen und bezahlen über www.golf.at und die Golf Austria App
– Für Mitarbeiter, Funktionäre, Sonderkarten, Kaderspieler und Pros gilt das Fairplay Greenfee der Murhof Gruppe
– Jugendliche unter 12 Jahren spielen generell gratis – Hello Juniors
– 9 Loch Greenfee auf 18L Kaltenhausen nur vor Ort bei freien Startplätzen buchbar (im Winter nicht buchbar)
– GC2000 / 18-Loch = € 20,- (Mo-Mi)
– GolfRange / 18-Loch = € 25,- (Mo-So)
Greenfee Gut Kaltenhausen | vor Ort | Online +bezahlen | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Greenfee Grundpreis Mo-So | |||
Kaltenhausen | 80,00 € | 76,00 € | |
Greenfee Ermäßigung Stufe 1 -20% Partnerclubs (Mo-Do), Open Golf Clubs (Mo-So), Salzburger Golfclubs (Mo-So) | |||
Kaltenhausen | 64,00 € | 61,00 € | |
Greenfee Ermäßigung Stufe 2 -30% Murhof Gruppe (Mo-Do), U27 (Mo-So), Sunset nach 16:00 Uhr (Mo-So), Gast Mtg (Mo-So), 9L auf 18L | |||
Kaltenhausen | 56,00 € | 53,00 € | |
Greenfee Ermäßigung Stufe 3 -50% Panther GU Heft, SN Buch, U21 | |||
Kaltenhausen | 40,00 € | 38,00 € | 38,00 € nur für U21 gültig |
Greenfee Ermäßigung Stufe 4 Winter (15.11.-15.03.) | |||
Kaltenhausen | nicht möglich | 45,00 € | 36,00 € für MHG Mitglieder online |
Preise Zusatzartikel 2026
vor Ort | Online +bezahlen | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|
E Cars – Trolleys | ||||
E Car Gast | 39,00 € | 37,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte | |
E Car Mitglied | 32,00 € | 30,00 € | Online Buchen und Bezahlen mit Kreditkarte oder online Kundenkonto | |
E Car 9 Loch vor Ort | 21,00 € | |||
Trolleys | 08,00 € | |||
E Trolley | 16,00 € | |||
EDS Runden | ||||
Nur mehr mit ESC | 00,00 € | |||
Rangebälle | ||||
20 Bälle | 02,10 € | Bankomat oder Kreditkarte | ||
20 Bälle mit Kundenkonto | 01,90 € | Mitglieder mit Guthaben auf Kundenkonto – online aufladen | ||
Caddieraum | ||||
Stellplatz ohne Strom | 42,00 € | Nutzungsvertrag | ||
Stellplatz mit Strom | 78,00 € | Nutzungsvertrag | ||
GOLFCLUB PISCHELSDORF-GUT KALTENHAUSEN 18 LOCH | Greenfee Mo-Fr | € 65,00 |
|---|---|
Greenfee Sa-So/Fei | € 75,00 |
Greenfee Mo-So Gast eines Mitglieds* | € 49,00 |
Sunset-Greenfee 18 Löcher: Mo-So ab 16:00 Uhr / keine Ermäßig. möglich
| € 45,00 |
Jugend bis 21 Jahre* | € 30,00 |
Hello Students Mo-Do | € 25,00 |
Hello Juniors Mo-So | € 00,00 |
*ausgenommen Kinder-/Jugend-Mitgl.; max. 3 Gäste je begleitendes Mitglied (Club-abhängig)
*Jugendliche bis 18 Jahre: Frei in Begleitung von min. einem erwachsenen Greenfeespieler.
9 LOCH | |
|---|---|
Greenfee 9 Loch Mo-So/Fei | € 40,00 |
Sunset-Greenfee 9 Löcher: Mo-So ab 16:00 Uhr / keine Ermäßig. möglich | € 28,00 |
Sonstiges | |
|---|---|
Jeton (26 Bälle)
| € 2,00 |
Golfcart
| € 35,00 |
Trolley | € 7,00 |
Elektro-Trolley
| € 20,00 |
Schlägerset inkl Trolley | € 30,00 |
Schlägerset inkl. E-Trolley
| € 40,00 |
ERMÄSSIGUNGEN |
|---|
Gruppentarife auf Anfrage. |
Irrtümer, Änderungen und Tippfehler vorbehalten. Für die Gültigkeit der Preise ist immer die im Club aufliegende Preisliste maßgeblich.